BORGO TICINO PISTA AZZURRA
Risultati di FINALE - SIX SPEED J/S/U/CLUB


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 105 MATTEO 105 SIX SPEED JUNIOR 14 9:27.001 80,000 40.054 80,891 5 71bd4bbc 20
2 1 61 GIOMA LUCA SIX SPEED UNDER 14 9:32.920 5.919 5.919 79,173 39.990 81,020 9 d163da00 20
3 1 67 PIGNATELLI DAVIDE SIX SPEED SENIOR 14 9:35.022 8.021 2.102 78,884 40.418 80,162 14 4b5b2151 _________________________ 20
4 2 29 MANERA SIX SPEED SENIOR 14 9:37.356 10.355 2.334 78,565 40.683 79,640 6 7559f367 17
5 3 326 QUADRARO CARLO SIX SPEED SENIOR 14 9:40.440 13.439 3.084 78,148 40.433 80,133 6 2a84ad84 15
6 2 325 RASO LUCA SIX SPEED UNDER 14 9:41.065 14.064 0.625 78,064 40.709 79,589 9 db989e6 17
7 3 426 NESPOLI ALESSANDRO SIX SPEED UNDER 14 9:49.278 22.277 8.213 76,976 41.380 78,299 4 bcda5d5c 15
8 4 33 BONGINI EGIDIO SIX SPEED SENIOR 9 6:17.908 5 Giri 5 Giri 77,162 40.767 79,476 6 7f713a6b 14
9 4 164 ALIVERTI CHRISTIAN SIX SPEED UNDER 8 6:03.028 6 Giri 1 Giro 71,399 41.383 78,293 3 f95ccb94 14
10 5 283 GATTI ALBERTO SIX SPEED SENIOR 6 4:21.805 8 Giri 2 Giri 74,254 40.661 79,683 3 5ec4b140 13
11 5 275 MORONI MATTEO SIX SPEED UNDER 6 4:26.001 8 Giri 4.196 73,082 40.800 79,412 3 c48c780c 13
12 6 330 WILLIAM SIX SPEED UNDER - - 0 71de70c8 12
Generato su 03/09/2017 16:11