MOTODROMO CASTELLETTO CIRCUIT CASTELLETTO
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - LIBERE + CRONO 200 4T


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 32 PELLEGRINI LORENZO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:30.376 75,684 5 1:30.985 75,177 6 8b78d9e8 0
2 2 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:31.441 74,802 4 1.065 1.065 1:31.447 74,797 5 9b4a845a 0
3 3 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:32.367 74,052 5 1.991 0.926 1:33.230 73,367 4 b6869398 0
4 4 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:32.817 73,693 4 2.441 0.450 1:33.615 73,065 5 8b702710 0
5 5 51 CRISTOFOLETTO SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:33.030 73,525 5 2.654 0.213 1:33.314 73,301 4 4a076077 0
6 6 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:33.547 73,118 4 3.171 0.517 1:34.264 72,562 2 4a6be9d9 0
7 7 82 LONGO DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:33.587 73,087 4 3.211 0.040 1:33.618 73,063 3 b05a2302 0
8 8 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:33.739 72,969 5 3.363 0.152 1:34.950 72,038 2 2f6072c0 0
9 9 99 IMPAGNIATELLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:34.961 72,030 5 4.585 1.222 1:35.404 71,695 4 307f1c2 0
10 10 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:36.416 70,943 5 6.040 1.455 1:36.590 70,815 4 969b6abc 0
11 11 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 1:36.778 70,677 5 6.402 0.362 1:36.832 70,638 3 136eac88 0
Generato su 03/12/2017 13:19