BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di CRONO - 125 CV J/O/S/U


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 33 SIMONE 125 CV UNDER 39.734 4 1
2 36 PATERGNANI GABRIELE 125 CV JUNIOR 40.118 5 0.384 0.384 0
3 193 CUMAN DAVIDE 125 CV UNDER 40.147 4 0.413 0.029 0
4 109 LANZO109 125 CV JUNIOR 40.161 5 0.427 0.014 0
5 79 BOLZONI OTELLO 125 CV OVER 40.198 3 0.464 0.037 0
6 15 ANGELINI MICH 125 CV UNDER 40.285 7 0.551 0.087 0
7 34 ALI' FABRIZIO 125 CV OVER 40.342 4 0.608 0.057 0
8 98 MOROSINOTTO GABRIELE 125 CV UNDER 40.374 4 0.640 0.032 0
9 56 BONGINI EGIDIO 125 CV JUNIOR 40.443 5 0.709 0.069 0
10 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 40.461 4 0.727 0.018 0
11 86 BIANCHIFERRI SIMONE 125 CV UNDER 40.514 5 0.780 0.053 0
12 125 TRUNFIO SAVERIO 125 CV OVER 40.559 11 0.825 0.045 0
13 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 40.602 5 0.868 0.043 0
14 196 K ALEX 125 CV JUNIOR 40.624 5 0.890 0.022 0
15 6 GAFFU00 125 CV JUNIOR 40.673 4 0.939 0.049 0
16 292 LENATTI FABIO 125 CV UNDER 40.690 4 0.956 0.017 0
17 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 40.745 4 1.011 0.055 0
18 202 COLOCCI DAVID 125 CV JUNIOR 40.785 5 1.051 0.040 0
19 69 FERNANDO 125 CV OVER 40.887 4 1.153 0.102 0
20 269 ANDRIULO FRANK 125 CV OVER 40.927 4 1.193 0.040 0
21 317 DI VENERE ANTONIO 125 CV UNDER 41.031 4 1.297 0.104 0
22 325 MESIANO SIMONE VINCENZO 125 CV JUNIOR 41.130 4 1.396 0.099 0
23 18 NICOLA 125 CV OVER 41.205 3 1.471 0.075 0
24 856 BORELLA MATTEO 125 CV UNDER 41.215 3 1.481 0.010 0
25 16 DI BENEDETTO ANTONIO 125 CV OVER 41.680 3 1.946 0.465 0
26 19 DI VINCENZO GIUSEPPE 125 CV UNDER 42.400 4 2.666 0.720 0
27 11 ORIO FABIO 125 CV UNDER 42.506 2 2.772 0.106 0
28 330 GRISOLIA FRANCESCO 125 CV UNDER 43.493 3 3.759 0.987 0
Generato su 21/03/2016 11:01