BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di CRONO - MINI BABY


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 475 GALLI DYLAN MINI BABY 46.959 9 1
2 38 STRAGA' SIMONE MINI BABY 47.773 11 0.814 0.814 0
3 100 ZANETTI LUCA MINI BABY 47.878 11 0.919 0.105 0
4 204 MONTRONE GIORGIA MINI BABY 48.084 8 1.125 0.206 0
5 150 MASSARO DOMENICO MINI BABY 48.486 8 1.527 0.402 0
6 355 GALLONI MATTIA MINI BABY 48.949 6 1.990 0.463 0
7 351 SADDEMI LUCA MINI BABY 49.054 3 2.095 0.105 0
8 50 TAGINI RICCARDO MINI BABY 49.184 2 2.225 0.130 0
9 219 BOTTARO DAVIDE MINI BABY 49.296 7 2.337 0.112 0
10 203 MONTRONE MATTEO MINI BABY 50.009 6 3.050 0.713 0
11 345 STRAZZARI FEDERICO MINI BABY 50.108 9 3.149 0.099 0
12 24 RIVA MICHELANGELO MINI BABY 53.462 7 6.503 3.354 0
Generato su 21/03/2016 11:01