BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di CRONO - SUPER MINI 60 + MINI STOCK


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 181 LADINA ANDREA MINI STOCK 44.121 10 1
2 209 LOCATELLI DAVID MINI STOCK 44.478 7 0.357 0.357 0
3 200 ROCCA DAVIDE MINI STOCK 44.566 7 0.445 0.088 0
4 194 VAVASSORI ANDREA MINI STOCK 44.689 8 0.568 0.123 0
5 364 VILLA EDOARDO MINI STOCK 44.814 10 0.693 0.125 0
6 14 SIGNORELLI MATTIA MINI STOCK 45.118 11 0.997 0.304 0
7 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 45.289 10 1.168 0.171 0
8 257 FERRARI LUCA MINI STOCK 45.318 12 1.197 0.029 0
9 197 VAVASSORI GIULIA SUPER MINI 60 45.500 7 1.379 0.182 1
10 470 PIZZAGALLI GRETA MINI STOCK 45.501 12 1.380 0.001 0
11 712 FURCI PAOLO SUPER MINI 60 45.599 12 1.478 0.098 0
12 99 JOVIC ALEX MINI STOCK 45.673 7 1.552 0.074 0
13 246 BENDOTI GIUSEPPE MINI STOCK 45.978 6 1.857 0.305 0
14 367 BORDONE ANDREA SUPER MINI 60 46.128 10 2.007 0.150 0
15 477 BERNASCONI GAIA MINI STOCK 46.551 10 2.430 0.423 0
16 5 BORRI MATTIA MINI STOCK 47.137 8 3.016 0.586 0
17 25 ALBERICI MARCO SUPER MINI 60 47.404 10 3.283 0.267 0
18 393 BERETTA ALESSANDRO MINI STOCK 47.602 11 3.481 0.198 0
19 429 GAVRILA EDWARD MINI STOCK 48.528 5 4.407 0.926 0
20 167 MARTINELLI MARCUS SUPER MINI 60 49.161 6 5.040 0.633 0
21 412 TRECCANI SIMONE MINI STOCK 0 0
Generato su 21/03/2016 11:01