BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di CRONO - LIBERE + CRONO 4T GR.1 + GR.2


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 49.178 5 1
2 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 49.299 10 0.121 0.121 0
3 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 49.387 11 0.209 0.088 0
4 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 49.397 10 0.219 0.010 0
5 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 49.456 5 0.278 0.059 0
6 113 LANCELLOTTI ALEX 4T GRUPPO 1 49.487 8 0.309 0.031 0
7 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 49.495 10 0.317 0.008 0
8 235 DELFANTI LUCA 4T GRUPPO 1 49.503 10 0.325 0.008 0
9 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 49.646 7 0.468 0.143 0
10 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 49.714 7 0.536 0.068 0
11 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 1 50.229 5 1.051 0.515 0
12 134 MARIN STEFANO 4T GRUPPO 1 50.419 6 1.241 0.190 0
13 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 50.466 7 1.288 0.047 0
14 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 50.640 10 1.462 0.174 0
15 41 BRUSTIA TOMMASO 4T GRUPPO 1 51.259 5 2.081 0.619 0
16 21 LAMBRUGHI GIORGIO 4T GRUPPO 2 53.531 9 4.353 2.251 1
17 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 53.589 8 4.411 0.058 0
18 30 CAROPRESE PATRICK 4T GRUPPO 2 54.154 9 4.976 0.565 0
19 17 VALENTI DARIO 4T GRUPPO 2 54.314 8 5.136 0.160 0
20 40 BIONDI DAVIDE 4T GRUPPO 2 54.601 6 5.423 0.287 0
21 4 MILANI STEFANO 4T GRUPPO 2 55.223 2 6.045 0.622 0
22 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 59.665 2 10.487 4.442 0
23 97 TOSATTO RICCARDO 4T GRUPPO 2 1:28.715 1 39.537 29.050 0
24 929 BERTON ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 51.280 8 2.102 0.021 0
Generato su 21/03/2016 11:00