BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di FINALE - 125 CV J/O/S/U


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 33 SIMONE 125 CV UNDER 14 9:32.704 28 40.210
2 109 LANZO109 125 CV JUNIOR 14 9:33.200 0.496 0.496 28 40.240
3 193 CUMAN DAVIDE 125 CV UNDER 14 9:37.181 4.477 3.981 25 40.510
4 15 ANGELINI MICH 125 CV UNDER 14 9:38.072 5.368 0.891 23 40.452
5 36 PATERGNANI GABRIELE 125 CV JUNIOR 14 9:38.316 5.612 0.244 26 39.995
6 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 14 9:43.087 10.383 4.771 23 40.894
7 292 LENATTI FABIO 125 CV UNDER 14 9:44.887 12.183 1.800 22 40.921
8 269 ANDRIULO FRANK 125 CV OVER 14 9:48.750 16.046 3.863 28 41.266
9 69 FERNANDO 125 CV OVER 14 9:50.078 17.374 1.328 25 41.323
10 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 14 9:50.294 17.590 0.216 23 40.931
11 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 14 9:51.706 19.002 1.412 22 40.917
12 34 ALI' FABRIZIO 125 CV OVER 14 9:52.979 20.275 1.273 22 40.774
13 856 BORELLA MATTEO 125 CV UNDER 14 9:55.998 23.294 3.019 21 41.451
14 18 NICOLA 125 CV OVER 14 9:57.032 24.328 1.034 21 40.927
15 325 MESIANO SIMONE VINCENZO 125 CV JUNIOR 14 9:57.098 24.394 0.066 21 41.397
16 16 DI BENEDETTO ANTONIO 125 CV OVER 14 10:09.753 37.049 12.655 20 42.131
17 19 DI VINCENZO GIUSEPPE 125 CV UNDER 14 10:11.976 39.272 2.223 20 42.088
18 11 ORIO FABIO 125 CV UNDER 14 10:12.771 40.067 0.795 19 42.152
19 86 BIANCHIFERRI SIMONE 125 CV UNDER 13 10:09.869 1 Giro 1 Giro 18 41.107
20 330 GRISOLIA FRANCESCO 125 CV UNDER 12 9:56.484 2 Giri 1 Giro 17 43.561
21 56 BONGINI EGIDIO 125 CV JUNIOR 11 8:08.719 3 Giri 1 Giro 20 41.000
22 79 BOLZONI OTELLO 125 CV OVER 6 4:09.641 8 Giri 5 Giri 19 40.609
23 6 GAFFU00 125 CV JUNIOR 6 4:47.348 8 Giri 37.707 19 41.157
24 317 DI VENERE ANTONIO 125 CV UNDER 5 3:53.587 9 Giri 1 Giro 16 41.593
25 98 MOROSINOTTO GABRIELE 125 CV UNDER 4 2:50.846 10 Giri 1 Giro 15 40.997
26 125 TRUNFIO SAVERIO 125 CV OVER 4 2:51.243 10 Giri 0.397 18 40.864
27 196 K ALEX 125 CV JUNIOR 2 2:47.575 12 Giri 2 Giri 18 47.186
28 202 COLOCCI DAVID 125 CV JUNIOR 3.722 14 Giri 2 Giri 17
Generato su 21/03/2016 11:01