BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di FINALE - SUPER MINI 60 + MINI STOCK


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 181 LADINA ANDREA MINI STOCK 11 8:17.613 29 44.377
2 200 ROCCA DAVIDE MINI STOCK 11 8:21.093 3.480 3.480 25 45.075
3 209 LOCATELLI DAVID MINI STOCK 11 8:21.206 3.593 0.113 23 44.805
4 364 VILLA EDOARDO MINI STOCK 11 8:24.010 6.397 2.804 22 45.191
5 257 FERRARI LUCA MINI STOCK 11 8:26.777 9.164 2.767 21 45.396
6 14 SIGNORELLI MATTIA MINI STOCK 11 8:28.497 10.884 1.720 20 45.589
7 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 11 8:30.372 12.759 1.875 19 45.527
8 246 BENDOTI GIUSEPPE MINI STOCK 11 8:33.215 15.602 2.843 18 45.853
9 99 JOVIC ALEX MINI STOCK 11 8:33.390 15.777 0.175 17 45.298
10 194 VAVASSORI ANDREA MINI STOCK 11 8:33.494 15.881 0.104 16 44.768
11 470 PIZZAGALLI GRETA MINI STOCK 11 8:34.228 16.615 0.734 15 45.713
12 197 VAVASSORI GIULIA SUPER MINI 60 11 8:40.519 22.906 6.291 29 45.699
13 477 BERNASCONI GAIA MINI STOCK 11 8:42.481 24.868 1.962 14 46.443
14 367 BORDONE ANDREA SUPER MINI 60 11 8:42.687 25.074 0.206 25 45.948
15 712 FURCI PAOLO SUPER MINI 60 11 8:43.124 25.511 0.437 23 45.857
16 393 BERETTA ALESSANDRO MINI STOCK 11 8:48.427 30.814 5.303 13 46.532
17 5 BORRI MATTIA MINI STOCK 11 8:51.801 34.188 3.374 12 47.028
18 25 ALBERICI MARCO SUPER MINI 60 11 9:01.948 44.335 10.147 22 47.370
19 412 TRECCANI SIMONE MINI STOCK 10 8:23.411 1 Giro 1 Giro 11 46.502
20 167 MARTINELLI MARCUS SUPER MINI 60 10 8:31.776 1 Giro 8.365 21 49.411
21 429 GAVRILA EDWARD MINI STOCK 10 8:32.795 1 Giro 1.019 10 48.640
Generato su 21/03/2016 11:01