BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di FINALE - SUPERTAG 125 J/O/S/U


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 311 ROCCA PAOLO SUPERTAG 125 JUNIOR 14 9:42.196 29 41.191
2 141 MUSIO GABRIELE SUPERTAG 125 UNDER 14 9:42.380 0.184 0.184 28 41.229
3 416 MOSCA OMAR SUPERTAG 125 JUNIOR 14 9:43.256 1.060 0.876 25 41.303
4 293 AGLIERI MATTEO SUPERTAG 125 UNDER 14 9:47.902 5.706 4.646 25 41.319
5 1 FRANCHINI ALBERTO SUPERTAG 125 OVER 14 9:50.651 8.455 2.749 28 41.583
6 168 STEFANEL RENATO SUPERTAG 125 OVER 14 9:51.014 8.818 0.363 25 41.625
7 117 COPPOLA MICHAEL SUPERTAG 125 JUNIOR 14 9:51.473 9.277 0.459 23 41.658
8 3 SCANAVINO ALEX SUPERTAG 125 UNDER 14 9:51.749 9.553 0.276 23 41.357
9 55 DORNO FRANCO SUPERTAG 125 SENIOR 14 9:52.725 10.529 0.976 28 41.409
10 9 RIZZOLI FABIO SUPERTAG 125 UNDER 14 9:53.072 10.876 0.347 22 41.517
11 503 FORESTO ALESSIO SUPERTAG 125 JUNIOR 14 10:03.715 21.519 10.643 22 41.696
12 290 PLEBANI FRANCESCO SUPERTAG 125 UNDER 14 10:09.693 27.497 5.978 21 42.185
13 154 GENTILE SEBASTIAN SUPERTAG 125 OVER 14 10:09.993 27.797 0.300 23 42.078
14 229 FUMAGALLI GIUSEPPE SUPERTAG 125 OVER 14 10:16.209 34.013 6.216 22 43.135
15 115 CRIPPA CESARE SUPERTAG 125 OVER 13 10:16.337 1 Giro 1 Giro 21 42.216
16 49 BRAMBILLA GIULIANO SUPERTAG 125 OVER 8 6:04.293 6 Giri 5 Giri 20 43.654
17 199 APRILE RICCARDO SUPERTAG 125 JUNIOR 7 5:17.311 7 Giri 1 Giro 21 43.059
18 342 RABOLDI FABRIZIO SUPERTAG 125 UNDER 6 4:18.537 8 Giri 1 Giro 20 41.858
19 75 B. EMILIANO SUPERTAG 125 UNDER 2 2:00.660 12 Giri 4 Giri 19 43.123
20 143 BOMBARDIERI MARTINA SUPERTAG 125 JUNIOR 1 48.147 13 Giri 1 Giro 20 43.776
21 48 FOTIA CRISTINA SUPERTAG 125 JUNIOR 19
Generato su 21/03/2016 11:01