BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di PREFINALE - 4T GR.1+ GR. 2


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 12 10:04.356 20 49.268
2 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 12 10:04.550 0.194 0.194 17 49.325
3 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 12 10:05.615 1.259 1.065 15 49.295
4 113 LANCELLOTTI ALEX 4T GRUPPO 1 12 10:05.977 1.621 0.362 14 49.061
5 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 12 10:06.636 2.280 0.659 13 49.282
6 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 12 10:06.924 2.568 0.288 13 48.907
7 235 DELFANTI LUCA 4T GRUPPO 1 12 10:07.474 3.118 0.550 11 49.248
8 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 12 10:08.386 4.030 0.912 10 49.299
9 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 12 10:19.581 15.225 10.069 9 49.595
10 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 12 10:20.069 15.713 0.488 8 49.697
11 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 12 10:22.253 17.897 2.184 7 49.754
12 134 MARIN STEFANO 4T GRUPPO 1 12 10:23.843 19.487 1.590 6 50.281
13 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 1 12 10:24.347 19.991 0.504 5 49.815
14 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 12 10:26.255 21.899 1.908 4 50.309
15 929 BERTON ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 12 10:41.077 36.721 14.822 3 51.562
16 41 BRUSTIA TOMMASO 4T GRUPPO 1 12 10:47.375 43.019 6.298 2 49.836
17 40 BIONDI DAVIDE 4T GRUPPO 2 12 10:53.158 48.802 2.673 20 52.444
18 4 MILANI STEFANO 4T GRUPPO 2 11 10:06.182 1 Giro 1 Giro 18 51.731
19 21 LAMBRUGHI GIORGIO 4T GRUPPO 2 11 10:10.088 1 Giro 3.906 15 53.350
20 17 VALENTI DARIO 4T GRUPPO 2 11 10:15.284 1 Giro 5.196 14 52.894
21 30 CAROPRESE PATRICK 4T GRUPPO 2 11 10:42.683 1 Giro 27.399 13 54.185
22 97 TOSATTO RICCARDO 4T GRUPPO 2 11 10:45.572 1 Giro 2.889 12 51.922
23 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 12 10:09.512 5.156 1.126 1 49.376
24 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 12 10:50.485 46.129 3.110 1 51.955
Generato su 21/03/2016 11:01