BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di PREFINALE - SUPER MINI 60 + MINI STOCK


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 181 LADINA ANDREA MINI STOCK 9 6:42.261 21 44.188
2 200 ROCCA DAVIDE MINI STOCK 9 6:43.998 1.737 1.737 17 44.569
3 209 LOCATELLI DAVID MINI STOCK 9 6:44.440 2.179 0.442 15 44.419
4 194 VAVASSORI ANDREA MINI STOCK 9 6:45.398 3.137 0.958 14 44.369
5 364 VILLA EDOARDO MINI STOCK 9 6:48.379 6.118 2.981 13 44.762
6 14 SIGNORELLI MATTIA MINI STOCK 9 6:52.556 10.295 4.177 12 45.211
7 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 9 6:52.878 10.617 0.322 11 45.283
8 257 FERRARI LUCA MINI STOCK 9 6:52.949 10.688 0.071 10 45.169
9 712 FURCI PAOLO SUPER MINI 60 9 6:57.778 15.517 4.829 21 45.501
10 246 BENDOTI GIUSEPPE MINI STOCK 9 7:00.832 18.571 3.054 9 45.844
11 470 PIZZAGALLI GRETA MINI STOCK 9 7:06.314 24.053 5.482 8 45.716
12 477 BERNASCONI GAIA MINI STOCK 9 7:08.677 26.416 2.363 7 46.440
13 99 JOVIC ALEX MINI STOCK 9 7:09.044 26.783 0.367 6 46.287
14 367 BORDONE ANDREA SUPER MINI 60 9 7:09.434 27.173 0.390 17 46.411
15 412 TRECCANI SIMONE MINI STOCK 9 7:13.933 31.672 4.499 5 46.887
16 197 VAVASSORI GIULIA SUPER MINI 60 9 7:14.512 32.251 0.579 15 45.579
17 25 ALBERICI MARCO SUPER MINI 60 9 7:15.020 32.759 0.508 14 46.949
18 393 BERETTA ALESSANDRO MINI STOCK 9 7:15.258 32.997 0.238 4 46.842
19 5 BORRI MATTIA MINI STOCK 9 7:15.809 33.548 0.551 3 47.285
20 429 GAVRILA EDWARD MINI STOCK 8 6:49.843 1 Giro 1 Giro 2 48.968
21 167 MARTINELLI MARCUS SUPER MINI 60 5 4:21.462 4 Giri 3 Giri 13 50.515
Generato su 21/03/2016 11:02