BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di PREFINALE - SUPERTAG 125 J/O/S/U


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 311 ROCCA PAOLO SUPERTAG 125 JUNIOR 12 8:22.406 20 41.296
2 293 AGLIERI MATTEO SUPERTAG 125 UNDER 12 8:22.593 0.187 0.187 20 41.288
3 48 FOTIA CRISTINA SUPERTAG 125 JUNIOR 12 8:22.851 0.445 0.258 18 41.258
4 141 MUSIO GABRIELE SUPERTAG 125 UNDER 12 8:22.986 0.580 0.135 17 41.270
5 416 MOSCA OMAR SUPERTAG 125 JUNIOR 12 8:25.675 3.269 2.689 15 41.316
6 168 STEFANEL RENATO SUPERTAG 125 OVER 12 8:28.470 6.064 2.795 20 41.484
7 117 COPPOLA MICHAEL SUPERTAG 125 JUNIOR 12 8:28.929 6.523 0.459 14 41.570
8 1 FRANCHINI ALBERTO SUPERTAG 125 OVER 12 8:29.184 6.778 0.255 17 41.269
9 55 DORNO FRANCO SUPERTAG 125 SENIOR 12 8:33.933 11.527 4.749 20 41.517
10 143 BOMBARDIERI MARTINA SUPERTAG 125 JUNIOR 12 8:36.130 13.724 2.197 13 41.615
11 503 FORESTO ALESSIO SUPERTAG 125 JUNIOR 12 8:37.621 15.215 1.491 12 41.457
12 9 RIZZOLI FABIO SUPERTAG 125 UNDER 12 8:40.706 18.300 3.085 15 41.948
13 342 RABOLDI FABRIZIO SUPERTAG 125 UNDER 12 8:40.889 18.483 0.183 14 41.670
14 154 GENTILE SEBASTIAN SUPERTAG 125 OVER 12 8:41.935 19.529 1.046 15 41.982
15 199 APRILE RICCARDO SUPERTAG 125 JUNIOR 12 8:44.002 21.596 2.067 11 41.957
16 290 PLEBANI FRANCESCO SUPERTAG 125 UNDER 12 8:51.539 29.133 7.537 13 42.527
17 229 FUMAGALLI GIUSEPPE SUPERTAG 125 OVER 12 8:53.292 30.886 1.753 14 43.294
18 49 BRAMBILLA GIULIANO SUPERTAG 125 OVER 12 8:56.795 34.389 3.503 13 43.122
19 75 B. EMILIANO SUPERTAG 125 UNDER 11 8:43.049 1 Giro 1 Giro 12 42.000
20 115 CRIPPA CESARE SUPERTAG 125 OVER 7 5:27.798 5 Giri 4 Giri 12 42.399
21 3 SCANAVINO ALEX SUPERTAG 125 UNDER 5 3:33.119 7 Giri 2 Giri 11 41.644
Generato su 21/03/2016 11:01