CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di CRONO - 125CV J/O/S/U


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Velocità Migliore Secondo migliore Punti
1 18 NICOLA 125 CV OVER 25.332 7 56,845 25.452 1
2 370 ALEX 125 CV OVER 25.356 11 0.024 0.024 56,791 25.422 0
3 29 ROSCO 125 CV OVER 25.722 17 0.390 0.366 55,983 25.765 0
4 234 GIRONI ALESSANDRO 125 CV UNDER 25.978 7 0.646 0.256 55,432 25.985 0
5 118 MARCO 125 CV OVER 26.029 13 0.697 0.051 55,323 26.201 0
6 9 LOCURATOLO ENRICO 125 CV UNDER 27.158 11 1.826 1.129 53,023 27.168 0
7 158 GEDDO ANDREA 125 CV JUNIOR 27.497 19 2.165 0.339 52,369 27.692 0
Generato su 17/04/2016 17:01