CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di CRONO - LIBERE + CRONO 4T GRUPPO A


Pos Num. Nome Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Velocità Migliore Secondo migliore Punti
1 85 CAGLIO FABRIZIO 33.326 11 43,210 33.583 1
2 12 COCCIOLO MATTEO 33.406 15 0.080 0.080 43,106 33.663 0
3 128 MARTINO ENRICO 33.475 14 0.149 0.069 43,017 33.671 0
4 102 MOLASCHI MAURO 34.188 13 0.862 0.713 42,120 34.321 0
5 116 STATUTO MATTIA 35.015 12 1.689 0.827 41,125 35.116 0
6 110 MONACHINO LUCA 35.715 10 2.389 0.700 40,319 35.717 0
7 124 CARU' STEFANO 35.764 9 2.438 0.049 40,264 35.808 0
8 131 AGOSTA FABIO 36.006 12 2.680 0.242 39,993 36.823 0
9 72 GUIDETTI MARCO 36.955 9 3.629 0.949 38,966 36.975 0
10 120 FERRARI MICHEL 41.000 3 7.674 4.045 35,122 41.001 0
11 67 PIANTAVIGNA OMAR 41.794 5 8.468 0.794 34,455 43.442 0
12 63 GALLINI ANDREA 2:05.284 1 1:31.958 1:23.490 11,494 0
Generato su 17/04/2016 17:00