CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di CRONO - LIBERE + CRONO 4T GRUPPO B


Pos Num. Nome Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Velocità Migliore Secondo migliore Punti
1 127 CAMISA SIMONE 33.593 15 42,866 34.321 1
2 111 RAMPINELLI VALERIO 33.907 9 0.314 0.314 42,469 34.008 0
3 103 GUIDETTI DANIELE 35.106 9 1.513 1.199 41,019 35.133 0
4 102 MOLASCHI MAURO 35.180 13 1.587 0.074 40,932 35.230 0
5 509 IELPO MARCO 35.184 13 1.591 0.004 40,928 35.228 0
6 130 MARTINO RICCARDO 35.478 13 1.885 0.294 40,589 36.519 0
7 118 PIANTONI MAURO 35.635 10 2.042 0.157 40,410 35.805 0
8 81 PIFFERO GIOVANNI 36.675 12 3.082 1.040 39,264 37.411 0
9 125 VOLPE GIUSEPPE 37.121 6 3.528 0.446 38,792 37.138 0
10 70 BARGIGA THOMAS 37.307 11 3.714 0.186 38,599 37.635 0
11 64 GALLINI MAURIZIO 37.617 12 4.024 0.310 38,281 37.817 0
12 122 KARAM ALEXANDRE 39.048 4 5.455 1.431 36,878 42.744 0
13 23 RIVERSO ADRIANO 8:25.938 1 7:52.345 7:46.890 2,846 0
Generato su 17/04/2016 17:01