CREMONA SAN MARTINO DEL LAGO
Risultati di CRONO - MINI BABY + BABY


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 475 GALLI DYLAN MINI BABY 49.676 5 1
2 38 STRAGA' SIMONE MINI BABY 50.033 10 0.357 0.357 0
3 219 BOTTARO DAVIDE MINI BABY 50.315 9 0.639 0.282 0
4 100 ZANETTI LUCA MINI BABY 50.642 4 0.966 0.327 0
5 351 SADDEMI LUCA MINI BABY 50.742 5 1.066 0.100 0
6 355 GALLONI MATTIA MINI BABY 51.687 3 2.011 0.945 0
7 345 STRAZZARI FEDERICO MINI BABY 51.793 7 2.117 0.106 0
8 204 MONTRONE GIORGIA MINI BABY 51.891 1 2.215 0.098 0
9 203 MONTRONE MATTEO MINI BABY 52.593 9 2.917 0.702 0
10 45 LEVATI VITTORIO MINI BABY 52.691 9 3.015 0.098 0
11 225 OLIVA ALESSIA MINI BABY 55.395 7 5.719 2.704 0
12 610 BUTTI BENEDETTA BABY 1:10.634 4 20.958 15.239 1
Generato su 03/04/2016 17:03