CREMONA SAN MARTINO DEL LAGO
Risultati di CRONO - SUPER MINI 60 + MINI STOCK


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 209 LOCATELLI DAVID MINI STOCK 45.972 9 1
2 181 LADINA ANDREA MINI STOCK 46.528 12 0.556 0.556 0
3 194 VAVASSORI ANDREA MINI STOCK 46.559 5 0.587 0.031 0
4 92 PIANA PATRICK MINI STOCK 46.729 5 0.757 0.170 0
5 257 FERRARI LUCA MINI STOCK 46.851 5 0.879 0.122 0
6 14 SIGNORELLI MATTIA MINI STOCK 46.881 10 0.909 0.030 0
7 484 FEDERICI DANIELE SUPER MINI 60 47.244 6 1.272 0.096 1
8 99 JOVIC ALEX MINI STOCK 47.325 4 1.353 0.081 0
9 310 DONADONI ROBERTO MINI STOCK 47.326 9 1.354 0.001 0
10 197 VAVASSORI GIULIA SUPER MINI 60 47.342 10 1.370 0.016 0
11 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 47.460 10 1.488 0.118 0
12 423 STELLA MARCO MINI STOCK 47.606 6 1.634 0.146 0
13 364 VILLA EDOARDO MINI STOCK 48.040 2 2.068 0.434 0
14 470 PIZZAGALLI GRETA MINI STOCK 48.110 4 2.138 0.070 0
15 477 BERNASCONI GAIA MINI STOCK 48.210 11 2.238 0.100 0
16 367 BORDONE ANDREA SUPER MINI 60 48.222 5 2.250 0.012 0
17 429 GAVRILA EDWARD MINI STOCK 48.651 4 2.679 0.429 0
18 246 BENDOTI GIUSEPPE MINI STOCK 48.665 7 2.693 0.014 0
19 412 TRECCANI SIMONE MINI STOCK 49.151 8 3.179 0.486 0
20 108 TAVERNA MATTIA MINI STOCK 49.288 11 3.316 0.137 0
21 31 TEOPOMPI MATTEO SUPER MINI 60 49.574 4 3.602 0.286 0
22 139 MOLERI ROBERTO MINI STOCK 47.148 9 1.176 0.267 0
Generato su 03/04/2016 17:03