CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di CRONO - SUPER TAG + TAG + PD


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Velocità Migliore Secondo migliore Punti
1 1 FRANCHINI ALBERTO SUPERTAG 125 OVER 26.504 13 54,331 27.143 1
2 79 SALVI RENATO PD 105 OVER 27.026 9 0.522 0.522 53,282 27.074 1
3 168 STEFANEL RENATO SUPERTAG 125 OVER 27.050 7 0.546 0.024 53,235 27.270 0
4 287 LAMBRUGHI GIORGIO PD 105 OVER 27.554 8 1.050 0.504 52,261 27.620 0
5 217 PEDERSINI GIANMARIA PD 105 SENIOR 27.554 14 1.050 52,261 27.650 0
6 77 CALCAGNO ANGELO PD 105 OVER 28.065 7 1.561 0.511 51,309 28.334 0
7 114 ANDRECHEN LORIS TAG 125 JUNIOR 28.644 14 2.140 0.579 50,272 29.014 1
8 999 BERTONE STEFANO TAG 125 JUNIOR 29.030 15 2.526 0.386 49,604 29.740 0
9 25 GEDDO LUCA PD 105 UNDER 29.402 6 2.898 0.372 48,976 29.442 0
10 64 COMOLA LUCA PD 105 UNDER 31.989 2 5.485 2.587 45,015 38.205 0
Generato su 17/04/2016 17:01