CREMONA SAN MARTINO DEL LAGO
Risultati di FINALE - 200 4T GR. 1 + GR. 2


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 113 LANCELLOTTI ALEX 4T GRUPPO 1 14 12:10.872 27 51.512
2 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 14 12:13.995 3.123 3.123 24 51.292
3 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 14 12:14.164 3.292 0.169 23 51.289
4 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 14 12:14.461 3.589 0.297 21 51.508
5 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 14 12:15.275 4.403 0.814 20 51.475
6 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 14 12:15.576 4.704 0.301 19 51.485
7 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 14 12:15.644 4.772 0.068 18 51.558
8 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 14 12:22.933 12.061 7.289 17 52.003
9 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 14 12:24.841 13.969 1.908 16 51.935
10 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 14 12:25.083 14.211 0.242 15 52.086
11 157 LANZI PIERPAOLO 4T GRUPPO 1 14 12:32.428 21.556 7.345 14 52.728
12 134 MARIN STEFANO 4T GRUPPO 1 14 12:35.369 24.497 2.941 13 53.118
13 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 14 12:36.297 25.425 0.928 12 52.800
14 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 1 14 12:36.659 25.787 0.362 11 52.641
15 60 LIGUORI DEMIS 4T GRUPPO 2 13 12:25.380 1 Giro 1 Giro 27 55.008
16 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 13 12:34.874 1 Giro 9.494 10 55.963
17 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 6 11:28.507 8 Giri 7 Giri 9 52.909
18 929 BERTON ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 4 3:54.478 10 Giri 2 Giri 8 55.841
Generato su 03/04/2016 17:04