CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di FINALE - 200 4T GRUPPO A


Pos Num. Nome Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 85 CAGLIO FABRIZIO 18 9:51.944 20 31.799
2 12 COCCIOLO MATTEO 18 9:53.209 1.265 1.265 18 31.512
3 128 MARTINO ENRICO 18 10:00.707 8.763 7.498 15 31.849
4 102 MOLASCHI MAURO 18 10:00.807 8.863 0.100 14 31.916
5 110 MONACHINO LUCA 18 10:16.111 24.167 15.304 13 32.763
6 116 STATUTO MATTIA 17 9:54.022 1 Giro 1 Giro 12 32.944
7 131 AGOSTA FABIO 16 9:56.252 2 Giri 1 Giro 11 34.202
8 67 PIANTAVIGNA OMAR 15 10:00.525 3 Giri 1 Giro 10 36.519
9 63 GALLINI ANDREA 15 10:06.388 3 Giri 5.863 9 34.108
10 120 FERRARI MICHEL 15 10:10.886 3 Giri 4.498 8 36.932
11 72 GUIDETTI MARCO 14 10:27.241 4 Giri 1 Giro 7 36.669
12 124 CARU' STEFANO 13 8:51.621 5 Giri 1 Giro 6 37.642
Generato su 17/04/2016 17:04