CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di FINALE - 200 4T GRUPPO B


Pos Num. Nome Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 127 CAMISA SIMONE 18 10:16.006 20 33.093
2 111 RAMPINELLI VALERIO 18 10:21.843 5.837 5.837 18 33.041
3 118 PIANTONI MAURO 18 10:32.244 16.238 10.401 15 33.457
4 509 IELPO MARCO 18 10:39.727 23.721 7.483 14 33.936
5 23 RIVERSO ADRIANO 18 10:40.196 24.190 0.469 13 34.248
6 130 MARTINO RICCARDO 18 10:51.633 35.627 11.437 12 34.418
7 64 GALLINI MAURIZIO 16 10:47.158 2 Giri 2 Giri 11 36.762
8 81 PIFFERO GIOVANNI 15 10:16.918 3 Giri 1 Giro 10
9 125 VOLPE GIUSEPPE 14 10:53.076 4 Giri 1 Giro 9 34.289
10 103 GUIDETTI DANIELE 11 6:38.660 7 Giri 3 Giri 8 33.454
11 122 KARAM ALEXANDRE 2 2:26.610 16 Giri 9 Giri 7 1:03.455
12 70 BARGIGA THOMAS 6.832 18 Giri 2 Giri 6
13 102 MOLASCHI MAURO 5
Generato su 17/04/2016 17:04