CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di FINALE - 200 4T GRUPPO C


Pos Num. Nome Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 112 RAMPINELLI MAURIZIO 18 10:12.947 21 32.833
2 43 SAINI FRANCO 18 10:29.525 16.578 16.578 17 32.853
3 119 RUARO YURI 18 10:35.308 22.361 5.783 15 33.649
4 105 PEDEFERRI DAVIDE 17 10:26.157 1 Giro 1 Giro 14 33.530
5 71 PAREO GIOVANNI 17 10:42.425 1 Giro 16.268 13 34.290
6 21 PETRONE DAVIDE 17 10:42.932 1 Giro 0.507 12 33.120
7 47 PETRONE DANIELE 15 10:22.641 3 Giri 2 Giri 11 36.565
8 94 MANCASOLA MARCO 14 10:21.624 4 Giri 1 Giro 10 36.392
9 57 STALLO LORIS 14 10:34.443 4 Giri 12.819 9 38.311
10 123 GATTICO ANDREA 12 10:14.604 6 Giri 2 Giri 8 35.064
11 62 COCCHIONI FEDERICO 12 10:40.650 6 Giri 26.046 7 36.201
12 65 CARDILLO MARCO 2 4:40.468 16 Giri 10 Giri 6 42.599
DQ 126 CANDELA GIUSEPPE 10 7:39.120 DQ 0 37.401
Generato su 17/04/2016 17:04