CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di FINALE - FINALISSIMA 200 4T


Pos Num. Nome Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 85 CAGLIO FABRIZIO 13 7:08.189 20 32.288
2 12 COCCIOLO MATTEO 13 7:08.982 0.793 0.793 18 32.162
3 127 CAMISA SIMONE 13 7:14.356 6.167 5.374 15 32.397
4 112 RAMPINELLI MAURIZIO 13 7:24.178 15.989 9.822 14 33.075
5 128 MARTINO ENRICO 13 7:25.972 17.783 1.794 13 32.287
6 111 RAMPINELLI VALERIO 13 7:28.480 20.291 2.508 12 32.611
7 102 MOLASCHI MAURO 13 7:35.935 27.746 7.455 11 32.453
8 119 RUARO YURI 13 7:36.306 28.117 0.371 10 33.753
9 118 PIANTONI MAURO 13 7:36.819 28.630 0.513 9 33.485
10 43 SAINI FRANCO 13 7:45.430 37.241 8.611 8 33.028
11 23 RIVERSO ADRIANO 13 7:58.257 50.068 12.827 7 33.424
12 110 MONACHINO LUCA 12 7:10.349 1 Giro 1 Giro 6 33.781
13 105 PEDEFERRI DAVIDE 12 7:11.070 1 Giro 0.721 5 33.793
14 71 PAREO GIOVANNI 12 7:21.471 1 Giro 10.401 4 33.857
15 509 IELPO MARCO 10 7:16.868 3 Giri 2 Giri 3 35.360
Generato su 17/04/2016 17:04