CREMONA SAN MARTINO DEL LAGO
Risultati di PREFINALE - 125 CV J/O/S/U


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 79 BOLZONI OTELLO 125 CV OVER 12 8:36.980 21 42.322
2 109 LANZO109 125 CV JUNIOR 12 8:39.119 2.139 2.139 20 42.516
3 33 SIMONE 125 CV UNDER 12 8:41.807 4.827 2.688 20 42.434
4 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 12 8:46.549 9.569 4.742 17 42.960
5 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 12 8:47.001 10.021 0.452 15 43.013
6 80 TRUSSARDI ANDROS 125 CV UNDER 12 8:47.284 10.304 0.283 17 42.935
7 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 12 8:51.004 14.024 3.720 17 43.075
8 91 OLIVA PAOLO 125 CV UNDER 12 8:51.241 14.261 0.237 15 42.910
9 29 ROSCO 125 CV OVER 12 8:56.466 19.486 5.225 15 43.543
10 188 MASTROPIETRO GIUSEPPE 125 CV UNDER 12 8:56.524 19.544 0.058 14 43.448
11 223 GUIDETTI DANIELE 125 CV OVER 12 8:57.020 20.040 0.496 14 43.544
12 132 CARPANELLI NICCOLO' 125 CV JUNIOR 12 9:04.756 27.776 7.736 14 43.739
13 16 DI BENEDETTO ANTONIO 125 CV OVER 12 9:05.450 28.470 0.694 13 44.176
14 93 PAPOCCHIA ALESSANDRO 125 CV UNDER 12 9:08.047 31.067 2.597 13 44.272
15 11 ORIO FABIO 125 CV UNDER 12 9:13.266 36.286 5.219 12 44.624
16 86 BIANCHIFERRI SIMONE 125 CV UNDER 12 9:13.489 36.509 0.223 11 43.618
17 202 COLOCCI DAVID 125 CV JUNIOR 4 3:02.150 8 Giri 8 Giri 13 43.916
18 107 MAX107 125 CV OVER 4 3:02.386 8 Giri 0.236 12 43.772
19 325 MESIANO SIMONE VINCENZO 125 CV JUNIOR 2 1:41.490 10 Giri 2 Giri 12 47.039
20 226 OLIVA LUCA 125 CV OVER 1 47.383 11 Giri 1 Giro 11 45.476
Generato su 03/04/2016 17:05