CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di PREFINALE - 200 4T GRUPPO A


Pos Num. Nome Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 85 CAGLIO FABRIZIO 15 8:19.357 21 32.149
2 12 COCCIOLO MATTEO 15 8:20.456 1.099 1.099 17 32.161
3 102 MOLASCHI MAURO 15 8:33.307 13.950 12.851 15 32.999
4 116 STATUTO MATTIA 15 8:50.561 31.204 17.254 14 33.551
5 110 MONACHINO LUCA 15 8:50.954 31.597 0.393 13 33.366
6 128 MARTINO ENRICO 15 8:55.446 36.089 4.492 12 32.285
7 131 AGOSTA FABIO 14 8:37.594 1 Giro 1 Giro 11 34.461
8 124 CARU' STEFANO 13 8:43.342 2 Giri 1 Giro 10 35.570
9 67 PIANTAVIGNA OMAR 12 8:38.680 3 Giri 1 Giro 9 37.635
10 72 GUIDETTI MARCO 11 8:36.040 4 Giri 1 Giro 8 38.970
11 63 GALLINI ANDREA 11 8:39.980 4 Giri 3.940 7 36.404
12 120 FERRARI MICHEL 11 9:09.950 4 Giri 29.970 6 39.875
Generato su 17/04/2016 17:04