CITTA' DI VERBANIA CIRCUITO CITTADINO
Risultati di PREFINALE - 200 4T GRUPPO C


Pos Num. Nome Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore
1 105 PEDEFERRI DAVIDE 15 8:53.016 20 34.308
2 112 RAMPINELLI MAURIZIO 15 9:01.685 8.669 8.669 17 35.356
3 126 CANDELA GIUSEPPE 15 9:03.837 10.821 2.152 15 34.935
4 119 RUARO YURI 14 8:53.811 1 Giro 1 Giro 14 34.235
5 43 SAINI FRANCO 14 8:59.151 1 Giro 5.340 13 34.165
6 21 PETRONE DAVIDE 14 9:05.782 1 Giro 6.631 13 33.814
7 94 MANCASOLA MARCO 14 9:19.769 1 Giro 13.987 11 36.289
8 123 GATTICO ANDREA 13 9:17.867 2 Giri 1 Giro 10 37.371
9 65 CARDILLO MARCO 13 9:43.029 2 Giri 25.162 9 38.885
10 57 STALLO LORIS 11 9:05.896 4 Giri 2 Giri 8 36.053
11 47 PETRONE DANIELE 10 10:46.058 5 Giri 1 Giro 7 45.626
12 71 PAREO GIOVANNI 5 4:08.488 10 Giri 5 Giri 6 38.809
13 62 COCCHIONI FEDERICO 1 1:25.814 14 Giri 4 Giri 5 1:08.202
Generato su 17/04/2016 17:04