VIVERONE VIVERONE
Risultati di CRONO - 125 CV S/O


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 226 OLIVA LUCA 125 CV OVER 48.495 80,173 4 48.607 79,988 5 fd94898c 0
2 2 153 BURELLO FRANCO 125 CV OVER 48.509 80,150 3 0.014 0.014 48.695 79,844 5 13c6da94 0
3 3 34 ALI' FABRIZIO 125 CV OVER 48.835 79,615 3 0.340 0.326 48.893 79,521 2 252be28 0
4 4 67 PIGNATELLI DAVIDE 125 CV OVER 48.854 79,584 5 0.359 0.019 48.901 79,508 4 4b5b2151 0
5 5 169 CORTELLO LUCA 125 CV OVER 48.857 79,579 4 0.362 0.003 48.920 79,477 9 fffde2a3 0
6 6 125 TRUNFIO SAVERIO 125 CV OVER 48.892 79,522 4 0.397 0.035 48.977 79,384 5 49c4e968 0
7 7 220 MARCO22 125 CV OVER 48.898 79,512 5 0.403 0.006 49.017 79,319 4 8e2bca5 0
8 8 96 DRAGO PAOLO 125 CV OVER 49.195 79,032 8 0.700 0.207 49.197 79,029 4 3e8ba0bd 0
9 9 104 BAZZANI ROBERTO 125 CV OVER 49.651 78,307 4 1.156 0.456 49.849 77,996 10 8632223a 0
10 10 65 GOBBO ANDREA 125 CV OVER 49.990 77,776 4 1.495 0.339 50.099 77,606 10 c3605800 0
11 11 777 CALCAGNO ANGELO 125 CV OVER 50.660 76,747 3 2.165 0.670 50.817 76,510 5 157eb860 0
12 12 69 FERNANDO 125 CV OVER 58.820 66,100 2 10.325 8.160 1:01.069 63,666 3 241ed184 0
13 13 51 BAILETTI OSVALDO 125 CV OVER 48.988 79,366 2 0.493 0.090 48.996 79,353 3 3837edd0 0
Generato su 15/05/2016 15:41