VIVERONE VIVERONE
Risultati di CRONO - LIBERE + CRONO 4T GR.1 + GR.2


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 1:00.368 64,405 3 1:00.406 64,364 4 a3f2d6ca 1
2 2 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 1:00.500 64,264 4 0.132 0.132 1:00.522 64,241 5 2f3714d9 0
3 3 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 1:00.547 64,215 4 0.179 0.047 1:00.908 63,834 3 93886318 0
4 4 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 1:00.550 64,211 9 0.182 0.003 1:00.635 64,121 4 4df488d8 0
5 5 113 ALEX 113 4T GRUPPO 1 1:00.771 63,978 5 0.403 0.221 1:00.778 63,971 9 f952bdec 0
6 6 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 1:00.990 63,748 6 0.622 0.219 1:01.599 63,118 9 6a65d000 0
7 7 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 1:01.127 63,605 7 0.759 0.137 1:01.298 63,428 5 7a2c190c 0
8 8 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 1:01.593 63,124 9 1.225 0.466 1:01.767 62,946 5 22b1368c 0
9 9 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 1:01.863 62,849 7 1.495 0.270 1:02.112 62,597 6 2bc9d584 0
10 10 134 MARIN STEFANO 4T GRUPPO 1 1:01.864 62,848 5 1.496 0.001 1:01.876 62,835 9 451b44e 0
11 11 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 1:01.959 62,751 7 1.591 0.095 1:01.969 62,741 6 ed476a7a 0
12 12 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 1:02.131 62,577 9 1.763 0.172 1:02.465 62,243 4 2c9de357 0
13 13 929 ALESSANDRO 929 4T GRUPPO 1 1:02.927 61,786 5 2.559 0.796 1:02.987 61,727 4 ec11e38 0
14 1 63 BERNARDI DANIELE 4T GRUPPO 2 1:02.967 61,747 8 2.599 0.040 1:02.989 61,725 6 b0f7d59 1
15 14 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 1:03.035 61,680 7 2.667 0.068 1:03.039 61,676 8 daf52fd1 0
16 15 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 1 1:03.190 61,529 6 2.822 0.155 1:03.738 61,000 5 ff9182af 0
17 2 126 COLOMBO ROBERTO 4T GRUPPO 2 1:04.001 60,749 8 3.633 0.811 1:04.697 60,096 9 43db6f04 0
18 3 131 LOSI MASSIMO 4T GRUPPO 2 1:04.953 59,859 8 4.585 0.952 1:05.960 58,945 9 156a9796 0
19 4 120 BIANCO PAOLO 4T GRUPPO 2 1:05.021 59,796 6 4.653 0.068 1:05.346 59,499 8 30641f34 0
20 5 72 FUMAGALLI PAOLA 4T GRUPPO 2 1:05.820 59,070 5 5.452 0.799 1:06.295 58,647 6 bc03bcfc 0
21 6 119 BERGAMINI DIEGO 4T GRUPPO 2 1:07.383 57,700 8 7.015 1.563 1:08.053 57,132 4 6d90a030 0
22 7 122 PITTINO ALBERTO 4T GRUPPO 2 1:07.461 57,633 4 7.093 0.078 1:10.398 55,229 3 eeeedea4 0
23 8 60 LIGUORI DEMIS 4T GRUPPO 2 1:07.555 57,553 4 7.187 0.094 1:07.675 57,451 3 bac0b440 0
24 9 111 BERETTA TIBERIO 4T GRUPPO 2 1:08.593 56,682 7 8.225 1.038 1:09.017 56,334 8 27db508e 0
25 10 129 LOSI ALBERTO 4T GRUPPO 2 1:09.502 55,941 6 9.134 0.909 1:10.395 55,231 4 8768d440 0
26 16 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 1:10.096 55,467 7 9.728 0.594 1:10.255 55,341 3 e82e9100 0
Generato su 15/05/2016 15:42