VIVERONE VIVERONE
Risultati di CRONO - MOTOKART 250/125 CC


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 356 BROGGI MASSIMO MOTOKART 250 cc 49.076 79,224 4 49.092 79,198 2 76404240 1
2 2 18 CRUDETTI CHRISTIAN MOTOKART 250 cc 49.603 78,382 5 0.527 0.527 49.680 78,261 10 2ea8b62 0
3 3 87 PROSERPIO EMANUELE MOTOKART 250 cc 49.658 78,296 9 0.582 0.055 49.662 78,289 11 103e756 0
4 1 42 CULLATI MARCO MOTOKART 125 cc 52.493 74,067 7 3.417 2.835 52.640 73,860 4 82795604 1
5 2 76 BROQUIN FRANCOIS MOTOKART 125 cc 52.870 73,539 6 3.794 0.377 52.916 73,475 7 af59a1a6 0
6 3 77 TONINI FABIO MOTOKART 125 cc 53.107 73,211 6 4.031 0.237 53.311 72,931 8 447a4f0e 0
7 4 58 ULIANA MATTIA MOTOKART 250 cc 53.517 72,650 8 4.441 0.410 53.686 72,421 5 99584b90 0
8 4 187 DITRANI ANGELO MOTOKART 125 cc 53.602 72,535 6 4.526 0.085 53.726 72,367 7 12cb5ce5 0
9 5 54 BOCCHI MAURO MOTOKART 125 cc 53.898 72,136 6 4.822 0.296 54.082 71,891 8 b7b42f28 0
10 6 78 D'ALESSIO MICHELE MOTOKART 125 cc 54.330 71,563 6 5.254 0.432 54.332 71,560 5 dc2e540e 0
Generato su 15/05/2016 15:41