VIVERONE VIVERONE
Risultati di CRONO - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 J/O/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 185 D'ANTINONE AUGUSTO PD 105 UNDER 50.664 76,741 8 50.773 76,576 3 5ac74390 1
2 1 200 ROCCA DAVIDE TAG 125 JUNIOR 51.019 76,207 11 0.355 0.355 51.125 76,049 8 8d21d401 1
3 2 89 AGLIERI DAVIDE PD 105 UNDER 51.789 75,074 3 1.125 0.770 52.244 74,420 2 301894e0 0
4 2 114 ANDRECHEN LORIS TAG 125 JUNIOR 51.915 74,892 6 1.251 0.126 52.025 74,733 8 914b7794 0
5 3 82 MARCHESI NICCOLO' TAG 125 JUNIOR 51.972 74,810 8 1.308 0.057 52.126 74,588 7 8e2a827c 0
6 1 213 CAPPELLO ALESSANDRO PD 105 OVER 52.544 73,995 8 1.880 0.572 53.270 72,987 3 447da3df 0
7 1 267 CREPALDI ANDREA PD 105 JUNIOR 53.107 73,211 6 2.443 0.563 53.124 73,187 5 7c098fdd 0
8 4 999 BERTONE STEFANO TAG 125 JUNIOR 53.222 73,052 7 2.558 0.115 53.420 72,782 10 c675379c 0
9 1 55 VILLA GIANLUIGI PD 105 SENIOR 53.249 73,015 4 2.585 0.027 53.385 72,829 6 97c61a5a 0
10 2 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR 53.287 72,963 4 2.623 0.038 53.425 72,775 6 1444168c 0
11 3 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 53.409 72,797 5 2.745 0.122 53.567 72,582 8 89e17a2c 0
12 2 374 MANDELLI STEFANO PD 105 OVER 55.900 69,553 5 5.236 2.491 55.989 69,442 4 aa0644ac 0
13 3 71 BOTTERO GABRIELE PD 105 OVER 56.865 68,372 7 6.201 0.965 57.113 68,076 9 b57f680b 0
Generato su 15/05/2016 15:41