VIVERONE VIVERONE
Risultati di CRONO - SUPERTAG 125 J/O/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 323 BARBANO MARCO SUPERTAG 125 UNDER 49.755 78,143 7 49.809 78,058 5 bfa485cc 1
2 2 293 AGLIERI MATTEO SUPERTAG 125 UNDER 50.075 77,644 3 0.320 0.320 50.542 76,926 6 90a6e9a4 0
3 3 141 MUSIO GABRIELE SUPERTAG 125 UNDER 50.252 77,370 7 0.497 0.177 50.304 77,290 8 329bcb7d 0
4 1 26 TACCOLA SIMONE SUPERTAG 125 JUNIOR 50.336 77,241 3 0.581 0.084 50.351 77,218 5 f6216778 0
5 1 1 FRANCHINI ALBERTO SUPERTAG 125 OVER 50.354 77,213 6 0.599 0.018 50.371 77,187 11 bca04e40 0
6 2 416 MOSCA OMAR SUPERTAG 125 JUNIOR 50.434 77,091 7 0.679 0.080 50.472 77,033 4 4775d873 0
7 4 3 SCANAVINO ALEX SUPERTAG 125 UNDER 50.476 77,027 9 0.721 0.042 50.482 77,018 8 ee982e90 0
8 3 199 APRILE RICCARDO SUPERTAG 125 JUNIOR 50.563 76,894 7 0.808 0.087 50.671 76,730 6 358e57c 0
9 5 9 RIZZOLI FABIO SUPERTAG 125 UNDER 50.667 76,736 11 0.912 0.104 50.670 76,732 10 ca021aea 0
10 4 117 COPPOLA MICHAEL SUPERTAG 125 JUNIOR 50.670 76,732 6 0.915 0.003 50.807 76,525 7 543bea28 0
11 5 350 FRIGOMOSCA EATHAN SUPERTAG 125 JUNIOR 50.720 76,656 8 0.965 0.050 50.911 76,369 4 8797d9cc 0
12 6 311 ROCCA PAOLO SUPERTAG 125 JUNIOR 50.772 76,578 11 1.017 0.052 51.058 76,149 7 3fb9f61a 0
13 6 290 PLEBANI FRANCESCO SUPERTAG 125 UNDER 50.786 76,557 8 1.031 0.014 50.946 76,316 9 66222ce 0
14 2 168 STEFANEL RENATO SUPERTAG 125 OVER 50.845 76,468 8 1.090 0.059 51.137 76,031 9 c42d4353 0
15 1 55 DORNO FRANCO SUPERTAG 125 SENIOR 50.923 76,351 4 1.168 0.078 51.087 76,105 7 67ff1daf 0
16 7 53 ARENA GLORIA SUPERTAG 125 JUNIOR 50.928 76,343 7 1.173 0.005 50.996 76,241 10 cca8d7d8 0
17 3 154 GENTILE SEBASTIAN SUPERTAG 125 OVER 51.120 76,056 9 1.365 0.192 51.344 75,725 6 a13ddd33 0
18 8 48 FOTIA CRISTINA SUPERTAG 125 JUNIOR 51.147 76,016 3 1.392 0.027 51.498 75,498 2 e3aa97a8 0
19 4 137 CASTROVILLI COSIMO SUPERTAG 125 OVER 51.148 76,015 11 1.393 0.001 51.156 76,003 6 2b3cd680 0
20 9 70 RINDONE ERMES SUPERTAG 125 JUNIOR 51.168 75,985 5 1.413 0.020 51.538 75,439 6 9f811a9 0
21 7 84 LUCIANI MAURO SUPERTAG 125 UNDER 51.297 75,794 7 1.542 0.129 51.479 75,526 8 2fa03a20 0
22 5 115 CRIPPA CESARE SUPERTAG 125 OVER 51.321 75,758 7 1.566 0.024 51.327 75,750 9 a4782388 0
23 10 143 BOMBARDIERI MARTINA SUPERTAG 125 JUNIOR 51.646 75,282 8 1.891 0.325 51.703 75,199 6 329caeb4 0
24 6 49 BRAMBILLA GIULIANO SUPERTAG 125 OVER 52.044 74,706 5 2.289 0.398 52.400 74,198 4 139b2ee0 0
25 7 229 FUMAGALLI GIUSEPPE SUPERTAG 125 OVER 52.781 73,663 6 3.026 0.737 53.157 73,142 8 ea923250 0
Generato su 15/05/2016 15:41