BORGO TICINO BORGO TICINO
Risultati di FINALE - 125 CV J/U/O/S


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 36 PATERGNANI GABRIELE 125 CV JUNIOR 10 8:08.610 69,994 52.980 64,553 6 bf1770dc 35
2 1 67 PIGNATELLI DAVIDE 125 CV OVER 10 8:21.159 12.549 12.549 68,242 54.628 62,605 6 4b5b2151 34
3 2 223 GUIDETTI DANIELE 125 CV OVER 10 8:27.428 18.818 6.269 67,399 53.755 63,622 9 88494594 31
4 3 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 10 8:29.204 20.594 1.776 67,164 54.590 62,649 9 bc51cc9d 29
5 4 29 CHIOFALO GIUSEPPE 125 CV OVER 10 8:36.551 27.941 7.347 66,208 55.064 62,110 5 7559f367 28
6 1 19 DI VINCENZO GIUSEPPE 125 CV UNDER 10 8:43.896 35.286 7.345 65,280 55.995 61,077 8 7ba672c2 34
7 2 61 GIOMA LUCA 125 CV UNDER 10 8:58.853 50.243 14.957 63,468 53.043 64,476 6 d163da00 31
8 2 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 9 9:56.800 1 Giro 1 Giro 51,575 55.197 61,960 7 b2716676 31
9 3 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 7 8:37.511 3 Giri 2 Giri 46,260 55.460 61,666 6 bce2407c 29
10 3 135 GRINZA GIACOMO 125 CV UNDER 6 5:43.853 4 Giri 1 Giro 59,677 1:05.552 52,172 6 179350c8 29
11 4 7 DI BARI STEFANO 125 CV JUNIOR 5 3:47.091 5 Giri 1 Giro 75,300 54.074 63,247 4 afb2e722 28
12 4 193 CUMAN DAVIDE 125 CV UNDER 5 4:23.440 5 Giri 36.349 64,910 57.446 59,534 3 fb25b816 28
13 5 109 LANZO109 125 CV JUNIOR 4 3:29.492 6 Giri 1 Giro 65,301 1:04.951 52,655 4 67c19172 27
14 5 269 ANDRIULO FRANK 125 CV OVER 2 2:32.472 8 Giri 2 Giri 44,861 2:30.171 22,774 2 fa62d76e 27
Generato su 29/05/2016 14:54