VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - 200 4T GR. 1 + GR. 2


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 12 12:08.826 64,015 59.896 64,913 6 a3f2d6ca 26
2 2 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 12 12:11.567 2.741 2.741 63,775 59.928 64,878 12 4df488d8 22
3 3 113 ALEX 113 4T GRUPPO 1 12 12:14.551 5.725 2.984 63,516 1:00.209 64,575 11 f952bdec 20
4 4 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 12 12:14.664 5.838 0.113 63,507 1:00.000 64,800 7 93886318 19
5 5 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 12 12:18.712 9.886 4.048 63,159 1:00.139 64,650 3 2f3714d9 18
6 6 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 12 12:18.811 9.985 0.099 63,150 1:00.042 64,755 4 ed476a7a 17
7 7 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 12 12:22.337 13.511 3.526 62,850 1:00.362 64,411 7 6a65d000 16
8 8 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 12 12:22.439 13.613 0.102 62,842 1:00.411 64,359 6 7a2c190c 15
9 9 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 12 12:22.526 13.700 0.087 62,834 1:00.486 64,279 6 22b1368c 14
10 1 133 ANDREA91 4T GRUPPO 2 12 12:25.364 16.538 2.838 62,595 1:00.364 64,409 10 59e2f3c 26
11 10 134 MARIN STEFANO 4T GRUPPO 1 12 12:35.204 26.378 9.840 61,779 1:01.546 63,172 3 451b44e 13
12 11 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 12 12:35.307 26.481 0.103 61,771 1:01.004 63,734 11 2c9de357 12
13 12 929 ALESSANDRO 929 4T GRUPPO 1 12 12:37.627 28.801 2.320 61,582 1:01.847 62,865 9 ec11e38 11
14 2 60 LIGUORI DEMIS 4T GRUPPO 2 12 12:54.997 46.171 17.370 60,202 1:03.382 61,342 7 bac0b440 22
15 13 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 12 13:02.232 53.406 7.235 59,645 1:01.909 62,802 10 daf52fd1 10
16 3 63 BERNARDI DANIELE 4T GRUPPO 2 12 13:06.550 57.724 4.318 59,317 1:02.624 62,085 10 b0f7d59 20
17 14 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 12 13:10.900 1:02.074 4.350 58,991 1:03.377 61,347 5 e82e9100 9
18 4 120 BIANCO PAOLO 4T GRUPPO 2 11 12:10.879 1 Giro 1 Giro 58,516 1:04.512 60,268 2 30641f34 19
19 5 129 LOSI ALBERTO 4T GRUPPO 2 11 12:22.235 1 Giro 11.356 57,621 1:04.701 60,092 6 8768d440 18
20 6 72 FUMAGALLI PAOLA 4T GRUPPO 2 11 12:29.108 1 Giro 6.873 57,092 1:04.967 59,846 2 bc03bcfc 17
21 7 122 PITTINO ALBERTO 4T GRUPPO 2 11 12:30.151 1 Giro 1.043 57,013 1:05.170 59,659 2 eeeedea4 16
22 8 126 COLOMBO ROBERTO 4T GRUPPO 2 11 12:44.062 1 Giro 13.911 55,975 1:06.865 58,147 9 43db6f04 15
23 9 119 BERGAMINI DIEGO 4T GRUPPO 2 11 12:45.218 1 Giro 1.156 55,890 1:05.709 59,170 10 6d90a030 14
24 10 131 LOSI MASSIMO 4T GRUPPO 2 11 13:10.441 1 Giro 25.223 54,107 1:08.921 56,412 4 156a9796 13
25 15 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 1 10 10:58.696 2 Giri 1 Giro 59,026 1:02.795 61,916 6 ff9182af 8
26 11 111 BERETTA TIBERIO 4T GRUPPO 2 10 12:22.226 2 Giri 1:23.530 52,383 1:06.016 58,895 5 27db508e 12
27 16 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 5 5:23.684 7 Giri 5 Giri 60,059 1:02.025 62,684 3 2bc9d584 7
Generato su 15/05/2016 15:44