CASTREZZATO MOTOSPORT ARENA
Risultati di FINALE - 200 4T GR.1 + GR.2


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 18 13:39.613 47,753 44.562 48,795 3 4df488d8 36
2 2 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 18 13:43.662 4.049 4.049 47,519 44.415 48,956 16 2f3714d9 33
3 3 113 ALEX 113 4T GRUPPO 1 18 13:45.488 5.875 1.826 47,413 43.556 49,922 16 f952bdec 31
4 4 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 18 13:46.515 6.902 1.027 47,354 44.947 48,377 6 2bc9d584 30
5 5 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 18 13:54.786 15.173 8.271 46,885 43.020 50,544 16 a3f2d6ca 30
6 6 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 18 13:58.891 19.278 4.105 46,656 44.280 49,106 14 93886318 28
7 7 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 18 14:08.669 29.056 9.778 46,118 45.388 47,907 11 7a2c190c 27
8 8 929 ALESSANDRO 929 4T GRUPPO 1 18 14:13.065 33.452 4.396 45,881 43.700 49,757 18 ec11e38 26
9 9 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 18 14:13.436 33.823 0.371 45,861 45.627 47,656 12 22b1368c 25
10 1 116 STATUTO MATTIA 4T GRUPPO 2 17 13:59.665 1 Giro 1 Giro 44,023 46.524 46,737 6 3b217f92 37
11 10 134 MARIN STEFANO 4T GRUPPO 1 17 14:01.499 1 Giro 1.834 43,927 46.033 47,236 17 451b44e 24
12 2 103 LANCELLOTTI MATTIA 4T GRUPPO 2 17 14:11.562 1 Giro 10.063 43,408 47.148 46,119 15 21184f38 33
13 3 60 LIGUORI DEMIS 4T GRUPPO 2 17 14:11.617 1 Giro 0.055 43,405 47.525 45,753 8 bac09240 31
14 11 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 1 17 14:15.786 1 Giro 4.169 43,194 46.866 46,396 16 ff9182af 23
15 12 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 16 14:12.467 2 Giri 1 Giro 40,811 49.280 44,123 14 e82e9100 22
16 4 102 LANCELLOTTI MANUEL 4T GRUPPO 2 16 14:14.720 2 Giri 2.253 40,704 48.122 45,185 16 4e5def07 30
17 13 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 16 14:20.621 2 Giri 5.901 40,425 44.445 48,923 8 ed476a7a 21
18 14 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 14 11:35.895 4 Giri 2 Giri 43,745 46.805 46,457 7 2c9de357 20
19 15 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 8 7:11.163 10 Giri 6 Giri 40,345 47.710 45,575 7 daf52fd1 19
Generato su 02/05/2016 22:45