VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - MOTOKART 250/125 CC


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 356 BROGGI MASSIMO MOTOKART 250 cc 12 10:01.083 77,620 49.405 78,696 9 76404240 26
2 2 87 PROSERPIO EMANUELE MOTOKART 250 cc 12 10:06.696 5.613 5.613 76,902 49.927 77,874 12 103e756 22
3 3 18 CRUDETTI CHRISTIAN MOTOKART 250 cc 12 10:07.310 6.227 0.614 76,824 49.906 77,906 6 2ea8b62 20
4 4 58 ULIANA MATTIA MOTOKART 250 cc 12 10:34.881 33.798 27.571 73,488 51.765 75,109 10 99584b90 19
5 1 42 CULLATI MARCO MOTOKART 125 cc 12 10:35.886 34.803 1.005 73,372 52.084 74,649 2 82795604 25
6 2 76 BROQUIN FRANCOIS MOTOKART 125 cc 12 10:38.969 37.886 3.083 73,018 52.360 74,255 11 af59a1a6 22
7 3 77 TONINI FABIO MOTOKART 125 cc 12 10:40.639 39.556 1.670 72,827 52.046 74,703 9 447a4f0e 20
8 4 187 DITRANI ANGELO MOTOKART 125 cc 12 10:48.442 47.359 7.803 71,951 52.826 73,600 3 12cb5ce5 19
9 5 54 BOCCHI MAURO MOTOKART 125 cc 12 10:48.696 47.613 0.254 71,923 53.069 73,263 6 b7b42f28 18
10 6 78 D'ALESSIO MICHELE MOTOKART 125 cc 12 10:49.739 48.656 1.043 71,807 52.751 73,705 3 dc2e540e 17
Generato su 15/05/2016 15:44