VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 J/O/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 185 D'ANTINONE AUGUSTO PD 105 UNDER 12 10:13.246 76,080 50.738 76,629 4 5ac74390 26
2 2 89 AGLIERI DAVIDE PD 105 UNDER 12 10:19.338 6.092 6.092 75,332 50.910 76,370 4 301894e0 22
3 1 200 ROCCA DAVIDE TAG 125 JUNIOR 12 10:26.746 13.500 7.408 74,442 50.808 76,523 5 8d21d401 26
4 2 82 MARCHESI NICCOLO' TAG 125 JUNIOR 12 10:34.066 20.820 7.320 73,582 51.399 75,643 8 8e2a827c 22
5 1 213 CAPPELLO ALESSANDRO PD 105 OVER 12 10:34.711 21.465 0.645 73,507 52.073 74,664 7 447da3df 25
6 3 114 ANDRECHEN LORIS TAG 125 JUNIOR 12 10:35.256 22.010 0.545 73,444 51.626 75,311 8 914b7794 20
7 1 267 CREPALDI ANDREA PD 105 JUNIOR 12 10:39.131 25.885 3.875 72,999 52.324 74,306 8 7c098fdd 25
8 4 999 BERTONE STEFANO TAG 125 JUNIOR 12 10:47.458 34.212 8.327 72,060 52.897 73,501 7 c675379c 19
9 1 55 VILLA GIANLUIGI PD 105 SENIOR 12 10:48.168 34.922 0.710 71,981 52.867 73,543 7 97c61a5a 25
10 2 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR 12 10:48.627 35.381 0.459 71,930 52.535 74,008 9 1444168c 22
11 2 71 BOTTERO GABRIELE PD 105 OVER 11 10:37.288 1 Giro 1 Giro 67,109 56.289 69,072 5 b57f680b 22
12 3 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 10 9:00.129 2 Giri 1 Giro 71,983 53.181 73,109 6 89e17a2c 20
13 3 374 MANDELLI STEFANO PD 105 OVER - - 0 aa0644ac 20
Generato su 15/05/2016 17:15