VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - SUPER MINI + MINI STOCK


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 181 LADINA ANDREA MINI STOCK 12 11:03.271 70,342 54.663 71,127 6 457578a 25
2 2 209 LOCATELLI DAVID MINI STOCK 12 11:04.013 0.742 0.742 70,264 54.651 71,142 6 a82f5cd9 23
3 3 46 DE BRITO LEONARDO MINI STOCK 12 11:05.561 2.290 1.548 70,100 54.917 70,798 7 71a5999b 20
4 4 92 PIANA PATRICK MINI STOCK 12 11:07.304 4.033 1.743 69,917 54.889 70,834 8 f7106dc0 19
5 5 288 BOSETTO ANDREA MINI STOCK 12 11:10.125 6.854 2.821 69,623 55.051 70,625 5 65e463e0 18
6 6 423 STELLA MARCO MINI STOCK 12 11:17.073 13.802 6.948 68,908 55.363 70,227 9 4221863f 17
7 7 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 12 11:21.194 17.923 4.121 68,492 56.086 69,322 7 4bfb8a5f 16
8 8 123 NIDASIO RICCARDO MINI STOCK 12 11:22.447 19.176 1.253 68,366 56.344 69,005 2 99c297b4 15
9 1 367 BORDONE ANDREA SUPER MINI 60 12 11:27.088 23.817 4.641 67,904 56.111 69,291 8 171592e8 26
10 9 364 VILLA EDOARDO MINI STOCK 12 11:27.263 23.992 0.175 67,887 55.572 69,963 7 d295a32a 14
11 10 5 BORRI MATTIA MINI STOCK 12 11:30.853 27.582 3.590 67,534 56.782 68,472 8 c29f6b8 13
12 11 110 CORRADO FEDERICO MINI STOCK 12 11:44.474 41.203 13.621 66,228 58.059 66,966 10 50f74db6 12
13 12 477 BERNASCONI GAIA MINI STOCK 12 11:44.885 41.614 0.411 66,190 57.564 67,542 6 b358e720 11
14 13 470 PIZZAGALLI GRETA MINI STOCK 12 11:56.752 53.481 11.867 65,094 56.381 68,959 10 afa264a 10
15 2 820 ROMEO CHRISTIAN SUPER MINI 60 11 11:04.126 1 Giro 1 Giro 64,397 58.979 65,922 2 bc3d3ca0 0
16 14 112 BELLANDI MATTEO MINI STOCK 11 11:19.472 1 Giro 15.346 62,943 57.407 67,727 11 8e7d2517 9
17 15 167 MARTINELLI MARCUS MINI STOCK 11 11:21.021 1 Giro 1.549 62,800 57.595 67,506 1 e1d765c1 8
Generato su 16/05/2016 10:31