VIVERONE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - MOTOKART 250/125 CC


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 356 BROGGI MASSIMO MOTOKART 250 cc 10 8:20.451 77,690 49.336 78,807 7 76404240 21
2 2 87 PROSERPIO EMANUELE MOTOKART 250 cc 10 8:25.130 4.679 4.679 76,970 49.787 78,093 3 103e756 17
3 3 18 CRUDETTI CHRISTIAN MOTOKART 250 cc 10 8:29.393 8.942 4.263 76,326 49.817 78,046 7 2ea8b62 15
4 4 58 ULIANA MATTIA MOTOKART 250 cc 10 8:50.683 30.232 21.290 73,264 51.662 75,258 3 99584b90 14
5 1 42 CULLATI MARCO MOTOKART 125 cc 10 8:51.766 31.315 1.083 73,115 52.121 74,596 2 82795604 21
6 2 76 BROQUIN FRANCOIS MOTOKART 125 cc 10 8:55.029 34.578 3.263 72,669 52.371 74,240 8 af59a1a6 17
7 3 77 TONINI FABIO MOTOKART 125 cc 10 8:59.253 38.802 4.224 72,100 52.393 74,208 10 447a4f0e 15
8 4 187 DITRANI ANGELO MOTOKART 125 cc 10 9:06.178 45.727 6.925 71,186 53.161 73,136 7 12cb5ce5 14
9 5 54 BOCCHI MAURO MOTOKART 125 cc 10 9:06.779 46.328 0.601 71,107 53.141 73,164 6 b7b42f28 13
10 6 78 D'ALESSIO MICHELE MOTOKART 125 cc - - 0 dc2e540e 12
Generato su 15/05/2016 15:42