VIVERONE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 J/O/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 185 D'ANTINONE AUGUSTO PD 105 UNDER 10 8:32.252 75,900 50.693 76,697 2 5ac74390 21
2 2 89 AGLIERI DAVIDE PD 105 UNDER 10 8:37.799 5.547 5.547 75,087 51.330 75,745 10 301894e0 17
3 1 200 ROCCA DAVIDE TAG 125 JUNIOR 10 8:38.249 5.997 0.450 75,022 50.903 76,381 9 8d21d401 21
4 2 114 ANDRECHEN LORIS TAG 125 JUNIOR 10 8:49.829 17.577 11.580 73,382 51.768 75,104 4 914b7794 17
5 1 267 CREPALDI ANDREA PD 105 JUNIOR 10 8:51.115 18.863 1.286 73,204 52.437 74,146 10 7c098fdd 20
6 1 213 CAPPELLO ALESSANDRO PD 105 OVER 10 8:51.780 19.528 0.665 73,113 52.510 74,043 9 447da3df 20
7 3 82 MARCHESI NICCOLO' TAG 125 JUNIOR 10 9:00.816 28.564 9.036 71,891 52.024 74,735 8 8e2a827c 15
8 4 999 BERTONE STEFANO TAG 125 JUNIOR 10 9:04.387 32.135 3.571 71,420 53.232 73,039 9 c675379c 14
9 1 55 VILLA GIANLUIGI PD 105 SENIOR 10 9:12.011 39.759 7.624 70,433 53.839 72,215 2 97c61a5a 20
10 3 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 10 9:13.669 41.417 1.658 70,222 54.577 71,239 5 89e17a2c 15
11 2 71 BOTTERO GABRIELE PD 105 OVER 9 8:34.029 1 Giro 1 Giro 68,074 56.001 69,427 4 b57f680b 17
12 2 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR 5 4:28.403 5 Giri 4 Giri 72,428 52.410 74,184 5 1444168c 17
13 3 374 MANDELLI STEFANO PD 105 OVER 2 1:55.738 8 Giri 3 Giri 67,186 55.692 69,813 2 aa0644ac 15
Generato su 15/05/2016 15:43