CASTREZZATO MOTOSPORT ARENA
Risultati di CRONO - LIBERE + CRONO 4T GR.1 + GR.2


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 45.900 47,373 10 46.119 47,148 7 4df488d8 1
2 2 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 46.173 47,092 6 0.273 0.273 46.916 46,347 5 2bc9d584 0
3 3 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 46.369 46,893 8 0.469 0.196 46.797 46,465 9 a3f2d6ca 0
4 4 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 47.255 46,014 8 1.355 0.886 47.712 45,573 11 2f3714d9 0
5 5 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 47.720 45,566 8 1.820 0.465 47.817 45,473 11 7a2c190c 0
6 6 113 ALEX 113 4T GRUPPO 1 47.818 45,472 9 1.918 0.098 47.843 45,449 5 f952bdec 0
7 7 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 48.307 45,012 7 2.407 0.489 48.387 44,938 6 ed476a7a 0
8 1 103 LANCELLOTTI MATTIA 4T GRUPPO 2 48.378 44,946 8 2.478 0.071 48.478 44,853 4 21184f38 1
9 8 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 48.672 44,675 9 2.772 0.294 48.947 44,424 6 93886318 0
10 9 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 1 48.898 44,468 10 2.998 0.226 49.404 44,013 8 ff9182af 0
11 10 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 49.153 44,237 9 3.253 0.255 49.746 43,710 6 daf52fd1 0
12 11 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 49.227 44,171 9 3.327 0.074 50.632 42,945 8 22b1368c 0
13 12 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 49.280 44,123 6 3.380 0.053 49.449 43,973 8 2c9de357 0
14 13 929 ALESSANDRO 929 4T GRUPPO 1 50.070 43,427 10 4.170 0.790 50.168 43,342 8 ec11e38 0
15 14 134 MARIN STEFANO 4T GRUPPO 1 50.160 43,349 8 4.260 0.090 50.449 43,101 11 451b44e 0
16 2 116 STATUTO MATTIA 4T GRUPPO 2 50.672 42,911 8 4.772 0.512 52.783 41,195 5 3b217f92 0
17 3 60 LIGUORI DEMIS 4T GRUPPO 2 50.902 42,717 7 5.002 0.230 54.775 39,697 6 bac09240 0
18 15 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 54.560 39,853 10 8.660 3.658 55.357 39,280 8 e82e9100 0
19 4 102 LANCELLOTTI MANUEL 4T GRUPPO 2 55.054 39,496 7 9.154 0.494 55.827 38,949 3 4e5def07 0
Generato su 02/05/2016 22:41