CASTREZZATO MOTOSPORT ARENA
Risultati di FINALE - 200 4T GR.1


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 18 10:39.932 61,161 35.193 61,785 13 a3f2d6ca 33
2 2 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 18 10:41.720 1.788 1.788 60,991 34.990 62,143 14 ed476a7a 31
3 3 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 18 10:46.161 6.229 4.441 60,572 35.348 61,514 15 4df488d8 28
4 4 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 18 10:48.433 8.501 2.272 60,360 35.236 61,710 7 2bc9d584 27
5 5 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 18 10:50.352 10.420 1.919 60,182 35.388 61,445 6 93886318 26
6 6 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 18 10:54.198 14.266 3.846 59,828 35.507 61,239 6 6a65d000 25
7 7 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 18 10:54.379 14.447 0.181 59,811 35.256 61,675 15 2f3714d9 24
8 8 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 18 10:55.131 15.199 0.752 59,743 35.374 61,469 17 22b1368c 23
9 9 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 18 10:58.912 18.980 3.781 59,400 35.673 60,954 8 7a2c190c 22
10 10 157 LANZI PIERPAOLO 4T GRUPPO 1 18 11:01.830 21.898 2.918 59,138 35.866 60,626 15 52042a0 21
11 11 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 18 11:05.614 25.682 3.784 58,802 36.089 60,251 5 daf52fd1 20
12 12 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 17 11:00.646 1 Giro 1 Giro 55,953 37.193 58,463 12 2c9de357 19
Generato su 12/06/2016 15:02