CASTREZZATO MOTOSPORT ARENA
Risultati di PREFINALE - 200 4T GR.2


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 235 DELFANTI LUCA 4T GRUPPO 2 15 10:33.881 51,454 39.504 55,043 15 2fc1a6b4 21
2 2 162 ALFIERI LUCA 4T GRUPPO 2 15 10:39.650 5.769 5.769 50,990 40.489 53,703 14 bfa9b20b 17
3 3 174 RAGGI DANIEL 4T GRUPPO 2 15 10:46.093 12.212 6.443 50,482 40.226 54,055 14 145fd01e 15
4 4 163 ZENI STEFANO 4T GRUPPO 2 15 10:46.097 12.216 0.004 50,482 40.664 53,472 14 d0ec9244 14
5 5 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 2 15 11:04.015 30.134 17.918 49,119 40.989 53,048 15 ff9182af 13
6 6 94 GAVRILA SEBASTIAN 4T GRUPPO 2 14 10:37.715 1 Giro 1 Giro 47,735 42.457 51,214 14 9cc67c7e 12
7 7 159 ZAMBALLETTI ANTONIO 4T GRUPPO 2 14 11:13.557 1 Giro 35.842 45,195 45.236 48,068 14 3cd7cc04 11
8 8 160 VITA ROCCO 4T GRUPPO 2 13 10:41.327 2 Giri 1 Giro 44,076 44.844 48,488 11 61232af8 10
9 9 165 DELFANTI ANDREA 4T GRUPPO 2 12 10:50.211 3 Giri 1 Giro 40,130 44.802 48,534 9 a353acfc 9
10 10 30 CAROPRESE PATRICK 4T GRUPPO 2 12 10:53.732 3 Giri 3.521 39,914 45.300 48,000 7 33ceb1ea 8
Generato su 12/06/2016 15:02