1° PROVA - KART SUMMER FEST OTTOBIANO OTTOBIANO
Risultati di CRONO - LIBERE + CRONO 4T GR.1 + GR.2


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 1:07.139 72,387 6 1:07.198 72,324 4 ed476a7a 1
2 2 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 1:07.239 72,279 7 0.100 0.100 1:07.266 72,250 9 7a2c190c 0
3 3 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 1:07.344 72,167 6 0.205 0.105 1:07.519 71,980 7 a3f2d6ca 0
4 4 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 1:07.560 71,936 5 0.421 0.216 1:07.696 71,792 6 2f3714d9 0
5 5 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 1:07.706 71,781 4 0.567 0.146 1:07.799 71,682 5 4df488d8 0
6 6 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 1:07.938 71,536 4 0.799 0.232 1:08.019 71,451 3 22b1368c 0
7 7 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 1:07.939 71,535 5 0.800 0.001 1:08.000 71,471 4 93886318 0
8 8 157 LANZI PIERPAOLO 4T GRUPPO 1 1:08.113 71,352 9 0.974 0.174 1:08.158 71,305 5 52042a0 0
9 9 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 1:08.396 71,057 5 1.257 0.283 1:08.582 70,864 4 6a65d000 0
10 10 929 ALESSANDRO 929 4T GRUPPO 1 1:08.531 70,917 3 1.392 0.135 1:08.618 70,827 4 ec11e38 0
11 11 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 1:08.537 70,911 9 1.398 0.006 1:08.680 70,763 8 daf52fd1 0
12 12 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 1:09.206 70,225 3 2.067 0.669 1:09.358 70,071 8 2c9de357 0
13 1 228 KEVIN 4T GRUPPO 2 1:10.176 69,254 6 3.037 0.970 1:10.294 69,138 7 7fb0d060 1
14 2 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 2 1:10.327 69,106 7 3.188 0.151 1:10.679 68,762 5 ff9182af 0
15 13 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 1:10.733 68,709 5 3.594 0.406 1:11.196 68,262 7 e82e9100 0
16 3 43 SAINI FRANCO 4T GRUPPO 2 1:11.436 68,033 5 4.297 0.703 1:12.209 67,305 4 abbcca38 0
17 4 446 SILVA ALESSANDRO 4T GRUPPO 2 1:11.798 67,690 8 4.659 0.362 1:12.143 67,366 4 bc8e891a 0
18 5 190 GINO FABRIZIO 4T GRUPPO 2 1:11.873 67,619 8 4.734 0.075 1:12.628 66,916 6 ea1041e0 0
19 6 30 CAROPRESE PATRICK 4T GRUPPO 2 1:12.524 67,012 7 5.385 0.651 1:12.914 66,654 8 33ceb1ea 0
20 7 214 SAINI MATTEO 4T GRUPPO 2 1:12.796 66,762 5 5.657 0.272 1:13.402 66,211 4 e0344448 0
21 8 211 GALLO ANDREA ANTONIO 4T GRUPPO 2 1:16.596 63,450 7 9.457 3.800 1:17.660 62,580 6 2244e980 0
Generato su 24/07/2016 16:33