VIVERONE VIVERONE
Risultati di CRONO - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 J/O/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 200 ROCCA DAVIDE TAG 125 JUNIOR 50.200 77,450 4 50.352 77,216 7 8d21d401 1
2 2 82 MARCHESI NICCOLO' TAG 125 JUNIOR 50.490 77,005 10 0.290 0.290 50.819 76,507 8 8e2a827c 0
3 1 185 D'ANTINONE AUGUSTO PD 105 UNDER 50.840 76,475 10 0.640 0.350 50.947 76,315 5 5ac74390 1
4 3 14 SIGNORELLI MATTIA TAG 125 JUNIOR 51.053 76,156 5 0.853 0.213 51.144 76,021 4 dc908840 0
5 4 364 VILLA EDOARDO TAG 125 JUNIOR 51.209 75,924 7 1.009 0.156 51.550 75,422 10 d295a32a 0
6 1 267 CREPALDI ANDREA PD 105 JUNIOR 51.348 75,719 10 1.148 0.139 51.364 75,695 9 7c098fdd 0
7 5 179 SPREAFICO RICCARDO TAG 125 JUNIOR 51.509 75,482 7 1.309 0.161 51.590 75,363 6 13c1518 0
8 6 400 RIZZO NICOLE TAG 125 JUNIOR 51.638 75,293 7 1.438 0.129 51.881 74,941 10 a4d157d 0
9 7 268 MEUTHEN STEFAN TAG 125 JUNIOR 51.648 75,279 12 1.448 0.010 51.729 75,161 11 dc1bdc46 0
10 1 213 CAPPELLO ALESSANDRO PD 105 OVER 52.030 74,726 11 1.830 0.382 52.054 74,692 6 447da3df 0
11 8 999 BERTONE STEFANO TAG 125 JUNIOR 52.097 74,630 10 1.897 0.067 52.694 73,784 11 c675379c 0
12 1 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR 52.369 74,242 4 2.169 0.272 52.373 74,237 6 1444168c 0
13 2 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 52.689 73,791 6 2.489 0.320 52.880 73,525 2 89e17a2c 0
14 9 121 FERSUS ANDREA TAG 125 JUNIOR 52.719 73,750 5 2.519 0.030 53.080 73,248 4 8ca271e8 0
15 2 374 MANDELLI STEFANO PD 105 OVER 56.027 69,395 3 5.827 3.308 56.043 69,375 6 aa0644ac 0
Generato su 17/07/2016 15:47