VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - 200 4T GR. 1 + GR. 2


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 12 12:03.683 64,470 59.480 65,367 5 a3f2d6ca 30
2 2 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 12 12:06.633 2.950 2.950 64,208 59.613 65,221 10 4df488d8 26
3 3 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 12 12:13.374 9.691 6.741 63,618 1:00.191 64,594 3 6a65d000 24
4 4 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 12 12:18.905 15.222 5.531 63,142 1:00.099 64,693 5 2f3714d9 23
5 5 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 12 12:18.967 15.284 0.062 63,137 59.689 65,138 3 ed476a7a 22
6 6 235 DELFANTI LUCA 4T GRUPPO 1 12 12:23.377 19.694 4.410 62,762 1:00.423 64,346 10 2fc1a6b4 21
7 7 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 12 12:25.348 21.665 1.971 62,596 1:00.172 64,615 6 7a2c190c 20
8 8 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 12 12:25.856 22.173 0.508 62,554 1:00.725 64,026 3 93886318 19
9 9 157 LANZI PIERPAOLO 4T GRUPPO 1 12 12:31.280 27.597 5.424 62,102 1:00.554 64,207 5 52042a0 18
10 10 929 ALESSANDRO 929 4T GRUPPO 1 12 12:34.886 31.203 3.606 61,805 1:01.260 63,467 3 ec11e38 17
11 11 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 12 12:35.010 31.327 0.124 61,795 1:01.518 63,201 9 2c9de357 16
12 12 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 12 12:35.234 31.551 0.224 61,777 1:00.981 63,758 4 daf52fd1 15
13 13 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 12 12:43.692 40.009 8.458 61,093 1:01.456 63,265 6 2bc9d584 14
14 14 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 12 12:45.585 41.902 1.893 60,942 1:01.875 62,836 9 e82e9100 13
15 15 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 12 12:53.660 49.977 8.075 60,306 1:00.548 64,214 11 22b1368c 12
16 1 184 RICCIARDELLI ANDREA 4T GRUPPO 2 12 12:54.551 50.868 0.891 60,236 1:02.504 62,204 4 9f6ce6ac 29
17 2 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 2 12 12:56.180 52.497 1.629 60,110 1:02.239 62,469 7 ff9182af 27
18 3 190 GINO FABRIZIO 4T GRUPPO 2 12 13:03.710 1:00.027 7.530 59,532 1:03.857 60,886 11 ea1041e0 24
19 4 182 TRIONE LORENZO 4T GRUPPO 2 11 12:25.323 1 Giro 1 Giro 57,382 1:05.452 59,402 6 ecd368db 23
20 5 509 IELPO MARCO 4T GRUPPO 2 11 12:28.078 1 Giro 2.755 57,171 1:06.454 58,507 5 b80deb3e 22
21 6 120 BIANCO PAOLO 4T GRUPPO 2 11 12:45.549 1 Giro 17.471 55,866 1:07.281 57,787 10 30641f34 21
22 7 30 CAROPRESE PATRICK 4T GRUPPO 2 11 12:45.701 1 Giro 0.152 55,855 1:05.542 59,321 11 33ceb1ea 20
23 8 191 ZUCCHI LORENZO 4T GRUPPO 2 11 12:56.589 1 Giro 10.888 55,072 1:06.850 58,160 3 85552fd3 19
24 9 183 LONGOBUCCO VINCENZO 4T GRUPPO 2 11 13:02.343 1 Giro 5.754 54,667 1:05.470 59,386 3 8396dc72 18
25 10 192 MORANDI MICHAEL 4T GRUPPO 2 10 12:36.014 2 Giri 1 Giro 51,428 1:09.329 56,080 7 349a8450 17
DNS DNS 94 GAVRILA SEBASTIAN 4T GRUPPO 2 DNS - - 0 9cc67c7e 16
Generato su 17/07/2016 16:31