1° PROVA - KART SUMMER FEST OTTOBIANO OTTOBIANO
Risultati di FINALE - MOTOKART 125/250 CC


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 87 PROSERPIO EMANUELE MOTOKART 250 cc 12 11:19.351 85,847 56.021 86,753 9 103e756 26
2 1 356 BROGGI MASSIMO MOTOKART 250 cc. 12 11:23.225 3.874 3.874 85,360 56.175 86,515 5 76404240 25
3 2 18 CRUDETTI CHRISTIAN MOTOKART 250 cc 12 11:27.888 8.537 4.663 84,781 56.665 85,767 5 2ea8b62 22
4 3 58 ULIANA MATTIA MOTOKART 250 cc 12 11:52.794 33.443 24.906 81,819 58.182 83,531 6 99584b90 20
5 1 77 TONINI FABIO MOTOKART 125 cc 12 11:54.163 34.812 1.369 81,662 58.543 83,016 9 447a4f0e 25
6 2 187 DITRANI ANGELO MOTOKART 125 cc 12 12:03.110 43.759 8.947 80,652 59.445 81,756 2 12cb5ce5 22
7 3 76 BROQUIN FRANCOIS MOTOKART 125 cc 11 11:23.898 1 Giro 1 Giro 78,170 1:00.509 80,319 2 af59a1a6 20
8 4 54 BOCCHI MAURO MOTOKART 125 cc 11 11:27.789 1 Giro 3.891 77,727 1:01.380 79,179 6 b7b42f28 19
9 5 66 SERCI GIANNI MOTOKART 125 cc 11 11:54.659 1 Giro 26.870 74,805 1:03.075 77,051 4 7bc85b80 18
10 6 42 CULLATI MARCO MOTOKART 125 cc 10 9:54.246 2 Giri 1 Giro 81,784 58.479 83,107 9 82795604 18
Generato su 24/07/2016 16:33