VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 J/O/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 82 MARCHESI NICCOLO' TAG 125 JUNIOR 12 10:15.795 75,765 50.745 76,618 12 8e2a827c 30
2 2 14 SIGNORELLI MATTIA TAG 125 JUNIOR 12 10:19.392 3.597 3.597 75,325 51.097 76,091 8 dc908840 26
3 3 200 ROCCA DAVIDE TAG 125 JUNIOR 12 10:19.563 3.768 0.171 75,305 50.871 76,429 8 8d21d401 24
4 4 364 VILLA EDOARDO TAG 125 JUNIOR 12 10:23.918 8.123 4.355 74,779 50.916 76,361 3 d295a32a 23
5 5 179 SPREAFICO RICCARDO TAG 125 JUNIOR 12 10:24.289 8.494 0.371 74,735 51.363 75,697 4 13c1518 22
6 6 268 MEUTHEN STEFAN TAG 125 JUNIOR 12 10:25.225 9.430 0.936 74,623 51.164 75,991 4 dc1bdc46 21
7 1 185 D'ANTINONE AUGUSTO PD 105 UNDER 12 10:27.730 11.935 2.505 74,325 51.364 75,695 5 5ac74390 30
8 1 267 CREPALDI ANDREA PD 105 JUNIOR 12 10:30.146 14.351 2.416 74,040 51.384 75,666 10 7c098fdd 29
9 7 999 BERTONE STEFANO TAG 125 JUNIOR 12 10:36.111 20.316 5.965 73,346 51.846 74,991 3 c675379c 20
10 1 213 CAPPELLO ALESSANDRO PD 105 OVER 12 10:36.357 20.562 0.246 73,317 52.092 74,637 12 447da3df 29
11 8 400 RIZZO NICOLE TAG 125 JUNIOR 12 10:37.062 21.267 0.705 73,236 51.857 74,975 3 a4d157d 19
12 9 121 FERSUS ANDREA TAG 125 JUNIOR 12 10:43.807 28.012 6.745 72,469 51.907 74,903 3 8ca271e8 18
13 2 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 12 10:47.231 31.436 3.424 72,086 52.787 73,654 6 89e17a2c 26
14 2 374 MANDELLI STEFANO PD 105 OVER 10 9:40.057 2 Giri 2 Giri 67,028 56.322 69,032 3 aa0644ac 26
15 1 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR 7 6:13.868 5 Giri 3 Giri 72,796 52.262 74,394 3 1444168c 29
Generato su 17/07/2016 16:31