VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - SUPER MINI + MINI STOCK


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 209 LOCATELLI DAVID MINI STOCK 10 9:07.564 71,005 54.457 71,396 8 a82f5cd9 29
2 2 194 VAVASSORI ANDREA MINI STOCK 10 9:09.256 1.692 1.692 70,787 54.306 71,594 8 5f4c4f08 27
3 3 181 LADINA ANDREA MINI STOCK 10 9:11.622 4.058 2.366 70,483 54.321 71,575 6 457578a 24
4 4 92 PIANA PATRICK MINI STOCK 10 9:13.754 6.190 2.132 70,212 54.504 71,334 3 f7106dc0 23
5 5 288 BOSETTO ANDREA MINI STOCK 10 9:14.766 7.202 1.012 70,084 54.745 71,020 2 65e463e0 22
6 6 189 CAMBREA MICHELE MINI STOCK 10 9:20.346 12.782 5.580 69,386 55.532 70,014 6 f3eb07c 21
7 7 158 CRIPPA MATTEO MINI STOCK 10 9:25.926 18.362 5.580 68,702 55.816 69,657 6 4bfb8a5f 20
8 8 429 GAVRILA EDWARD MINI STOCK 10 9:26.069 18.505 0.143 68,684 55.676 69,833 7 3a28bf8 19
9 9 246 BENDOTI GIUSEPPE MINI STOCK 10 9:27.387 19.823 1.318 68,525 55.795 69,684 2 afd9837e 18
10 10 412 TRECCANI SIMONE MINI STOCK 10 9:27.448 19.884 0.061 68,517 55.271 70,344 5 80dc4e48 17
11 11 123 NIDASIO RICCARDO MINI STOCK 10 9:29.738 22.174 2.290 68,242 55.969 69,467 10 99c297b4 16
12 1 367 BORDONE ANDREA SUPER MINI 60 10 9:30.046 22.482 0.308 68,205 55.532 70,014 7 171592e8 30
13 12 477 BERNASCONI GAIA MINI STOCK 10 9:36.963 29.399 6.917 67,387 56.616 68,673 9 b358e720 15
14 13 108 TAVERNA MATTIA MINI STOCK 10 9:44.253 36.689 7.290 66,547 56.854 68,386 4 c2f51eff 14
15 14 112 BELLANDI MATTEO MINI STOCK 10 9:49.422 41.858 5.169 65,963 57.985 67,052 8 8e7d2517 13
16 2 820 ROMEO CHRISTIAN SUPER MINI 60 1 1:02.929 9 Giri 9 Giri 61,784 1:00.760 63,989 1 bc3d3ca0 26
Generato su 17/07/2016 16:31