VIVERONE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - 200 4T GR. 1 + GR. 2


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 10 10:01.222 64,668 59.345 65,515 4 a3f2d6ca 20
2 2 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 10 10:01.509 0.287 0.287 64,637 59.384 65,472 5 ed476a7a 17
3 3 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 10 10:03.487 2.265 1.978 64,426 59.377 65,480 8 4df488d8 15
4 4 156 SANDINI ALESSANDRO 4T GRUPPO 1 10 10:09.841 8.619 0.361 63,754 1:00.092 64,701 3 6a65d000 14
5 5 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 10 10:10.894 9.672 1.053 63,644 1:00.006 64,794 7 2f3714d9 13
6 6 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 10 10:11.221 9.999 0.327 63,610 59.753 65,068 7 22b1368c 12
7 7 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 10 10:25.758 24.536 14.537 62,133 1:01.449 63,272 2 2c9de357 11
8 8 929 ALESSANDRO 929 4T GRUPPO 1 10 10:31.306 30.084 5.548 61,587 1:01.698 63,017 3 ec11e38 10
9 9 157 LANZI PIERPAOLO 4T GRUPPO 1 10 10:32.254 31.032 0.948 61,494 1:01.025 63,712 7 52042a0 9
10 10 85 CAGLIO FABRIZIO 4T GRUPPO 1 10 10:32.479 31.257 0.225 61,472 1:01.329 63,396 4 2bc9d584 8
11 11 235 DELFANTI LUCA 4T GRUPPO 1 10 10:33.849 32.627 1.370 61,340 1:00.616 64,141 3 2fc1a6b4 7
12 1 184 RICCIARDELLI ANDREA 4T GRUPPO 2 10 10:38.794 37.572 4.945 60,865 1:02.395 62,313 2 9f6ce6ac 20
13 2 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 2 10 10:58.078 56.856 14.057 59,081 1:02.291 62,417 3 ff9182af 18
14 3 190 GINO FABRIZIO 4T GRUPPO 2 10 10:59.823 58.601 1.745 58,925 1:04.280 60,485 9 ea1041e0 15
15 4 30 CAROPRESE PATRICK 4T GRUPPO 2 9 10:09.020 1 Giro 1 Giro 57,456 1:05.322 59,521 5 33ceb1ea 14
16 5 509 IELPO MARCO 4T GRUPPO 2 9 10:17.121 1 Giro 8.101 56,702 1:06.509 58,458 4 b80deb3e 13
17 6 182 TRIONE LORENZO 4T GRUPPO 2 9 10:27.453 1 Giro 10.332 55,768 1:07.028 58,006 9 ecd368db 12
18 7 191 ZUCCHI LORENZO 4T GRUPPO 2 9 10:39.630 1 Giro 12.177 54,707 1:06.997 58,032 2 85552fd3 11
19 8 120 BIANCO PAOLO 4T GRUPPO 2 9 10:44.989 1 Giro 5.359 54,252 1:04.524 60,257 4 30641f34 10
20 9 183 LONGOBUCCO VINCENZO 4T GRUPPO 2 9 10:57.783 1 Giro 12.794 53,197 1:05.647 59,226 2 8396dc72 9
21 10 192 MORANDI MICHAEL 4T GRUPPO 2 8 11:09.848 2 Giri 1 Giro 46,434 1:09.453 55,980 3 349a8450 8
22 12 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 4 4:05.917 6 Giri 4 Giri 63,241 59.327 65,535 3 7a2c190c 7
23 13 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 1 1:14.519 9 Giri 3 Giri 52,175 1:09.505 55,938 1 daf52fd1 5
24 14 212 PASSADOR FABIO 4T GRUPPO 1 10 10:09.480 8.258 5.993 63,792 59.621 65,212 3 93886318 4
25 15 130 MARTINO RICCARDO 4T GRUPPO 1 10 10:44.021 42.799 5.227 60,371 1:01.687 63,028 6 e82e9100 3
DNS DNS 94 GAVRILA SEBASTIAN 4T GRUPPO 2 DNS - - 0 9cc67c7e 0
Generato su 17/07/2016 15:48