VIVERONE VIVERONE
Risultati di CRONO - LIBERE + CRONO 4T GR.1 + GR.2


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 32 PELLEGRINI LORENZO 4T GRUPPO 1 1:06.148 58,777 8 1:07.494 57,605 9 ed476a7a 1
2 2 88 ANGELINI MAURO 4T GRUPPO 1 1:06.725 58,269 8 0.577 0.577 1:07.267 57,800 6 a3f2d6ca 0
3 3 13 CECCONELLO TOMMASO 4T GRUPPO 1 1:07.306 57,766 8 1.158 0.168 1:07.338 57,739 9 22b1368c 0
4 4 128 MARTINO ENRICO 4T GRUPPO 1 1:07.597 57,517 8 1.449 0.291 1:08.652 56,633 7 7a2c190c 0
5 5 12 COCCIOLO MATTEO 4T GRUPPO 1 1:08.005 57,172 8 1.857 0.408 1:08.697 56,596 9 4df488d8 0
6 6 127 CAMISA SIMONE 4T GRUPPO 1 1:09.979 55,560 7 3.831 1.974 1:12.099 53,926 8 2c9de357 0
7 7 23 RIVERSO ADRIANO 4T GRUPPO 1 1:10.337 55,277 4 4.189 0.358 1:10.720 54,977 5 daf52fd1 0
8 1 227 SERCI MATTIA 4T GRUPPO 2 1:11.200 54,607 8 5.052 0.863 1:11.563 54,330 7 2901e3f6 1
9 2 101 PEZZOLI MARIO 4T GRUPPO 2 1:11.296 54,533 8 5.148 0.096 1:13.087 53,197 6 ff9182af 0
10 3 30 CAROPRESE PATRICK 4T GRUPPO 2 1:12.044 53,967 7 5.896 0.748 1:13.161 53,143 8 33ceb1ea 0
11 4 243 CAPRA NICHOLAS 4T GRUPPO 2 1:13.442 52,940 7 7.294 1.398 1:15.288 51,642 5 75c06500 0
12 5 94 GAVRILA SEBASTIAN 4T GRUPPO 2 1:14.681 52,061 7 8.533 1.239 1:16.387 50,899 6 9cc67c7e 0
13 6 252 DE AGOSTINI RICCARDO 4T GRUPPO 2 1:14.776 51,995 3 8.628 0.095 1:27.594 44,387 4 c2cc3fac 0
14 7 247 FALCETTO ANDREA 4T GRUPPO 2 1:15.012 51,832 7 8.864 0.236 1:17.665 50,061 6 d8f561a7 0
15 8 182 TRIONE LORENZO 4T GRUPPO 2 1:15.454 51,528 5 9.306 0.442 1:17.159 50,389 6 ecd368db 0
16 9 249 BORGONOVO ALESSANDRO 4T GRUPPO 2 1:16.128 51,072 7 9.980 0.674 1:19.116 49,143 5 e1019d0f 0
17 10 215 STEFANCA IOAN MARIAN 4T GRUPPO 2 1:16.215 51,014 5 10.067 0.087 1:17.552 50,134 6 8f7149ab 0
18 11 244 FALCETTA ALESSANDRO 4T GRUPPO 2 1:23.654 46,477 5 17.506 7.439 1:26.838 44,773 6 693a5e0 0
19 12 251 MESSI SIMONE 4T GRUPPO 2 1:27.545 44,411 6 21.397 3.891 1:36.979 40,091 3 7303f3c9 0
20 13 248 BORGONOVO ROBERTO 4T GRUPPO 2 1:34.418 41,179 5 28.270 6.873 1:41.472 38,316 4 8e442730 0
21 8 373 LONGO DANIELE 4T GRUPPO 1 1:07.138 57,911 9 0.990 0.413 1:07.452 57,641 8 2f3714d9 0
Generato su 19/09/2016 10:41